Pierwszy akapit bloku zawiera odpowiednio (tak jak podano w rozporządzeniu): liczbę porządkowa w rozporządzeniu - kod typu siedliska przyrodniczego - nazwa typu siedliska przyrodniczego z ewentualnym komentarzem Ustawodawcy. W kilku przypadkach tekstem pomiędzy / / podano dodatkową (nie ma jej w tekście rozporządzenia), rozszerzoną, precyzującą część nazwy. W tych przypadkach, gdy można było linkować nazwę taksonu lub syntaksonu wskaźnikowego danego siedliska przyrodniczego, zostało to uczynione; nazwa główna może różnić się wtedy od tej podanej w rozporządzeniu.
Żółte zakreślenie oznacza priorytetowy typ siedliska przyrodniczego. Pogrubioną czcionką podano siedliska występujące na terenie Polski; są one też linkowane do strony własnej siedliska, gdzie może znajdować się skrócona charakterystyka i/lub fotografie fizjonomii siedliska.
lp. | kod | nazwa |
---|---|---|
1 | 1110 | piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości |
2 | 1120 | podwodne łąki utworzone przez Posidonion oceanicae |
3 | 1130 | estuaria /ujścia rzek/ |
4 | 1140 | muliste i piaszczyste płycizny odsłaniane w czasie odpływu |
5 | 1150 | laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/ |
6 | 1160 | duże, płytkie zatoki |
7 | 1170 | rafy, /skaliste i kamieniste dno morskie/ |
8 | 1180 | podwodne struktury utworzone przez wydzielające się gazy |
9 | 1210 | kidzina na brzegu morskim |
10 | 1220 | wieloletnia roślinność kamienistych brzegów |
11 | 1230 | klify na wybrzeżu Bałtyku |
12 | 1240 | pokryte roślinnością morskie klify Morza Śródziemnego z endemicznymi zatrwianami (zatrwian (Limonium) spp.) |
13 | 1250 | pokryte roślinnością morskie klify wybrzeża makaronezyjskiego z endemiczną florą |
14 | 1310 | śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (All. Salicornion ramosissimae) |
15 | 1320 | szuwary ze Spartina (Spartinion maritimae) |
16 | 1330 | solniska nadmorskie (O. Glauco-Puccinellietalia część – zbiorowiska nadmorskie) |
17 | 1340 | śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (O. Glauco-Puccinellietalia część – zbiorowiska śródlądowe) |
18 | 1410 | śródziemnomorskie słone łąki (Juncetalia maritimi) |
19 | 1420 | śródziemnomorskie i ciepłe atlantyckie halofilne zarośla (Sarcocornetea fruticosi) |
20 | 1430 | halo-nitrofilne zarośla (Pegano-Salsoletea) |
21 | 1510 | śródziemnomorskie słone stepy (Limonietalia) |
22 | 1520 | iberyjskie stepy na podłożu gipsowym (Gypsophiletalia) |
23 | 1530 | pannońskie solniska (słone stepy i słone bagna) |
24 | 1610 | bałtyckie wyspy typu ozów z piaszczystymi, skalistymi i żwirowymi plażami i ich roślinnością |
25 | 1620 | wyspy i wysepki północnego Bałtyku |
26 | 1630 | przybrzeżne łąki północnego Bałtyku |
27 | 1640 | piaszczyste plaże północnego Bałtyku z wieloletnią roślinnością |
28 | 1650 | wąskie małe zatoki północnego Bałtyku |
29 | 2110 | inicjalne stadia nadmorskich wydm białych |
30 | 2120 | nadmorskie wydmy białe (Ass. Elymo-Ammophiletum) |
31 | 2130 | nadmorskie wydmy szare |
32 | 2140 | nadmorskie wrzosowiska bażynowe (All. Empetrion nigri) |
33 | 2150 | atlantyckie ustabilizowane wydmy bezwapienne (Calluno-Ulicetea) |
34 | 2160 | nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides) |
35 | 2170 | nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej (Salix repens ssp. repens var. arenaria) |
36 | 2180 | lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich |
37 | 2190 | wilgotne zagłębienia międzywydmowe |
38 | 21A0 | roślinność typu machair (priorytetowe tylko na terytorium Irlandii) |
39 | 2210 | ustabilizowane wydmy z roślinnością Crucianellion maritimae |
40 | 2220 | wydmy z wilczomleczem Euphorbia terracina |
41 | 2230 | zbiorowiska murawowe na wydmach, Malcolmietalia |
42 | 2240 | zbiorowiska murawowe na wydmach, Brachypodietalia z jednorocznymi roślinami |
43 | 2250 | nadmorskie wydmy z jałowcami (jałowiec (Juniperus) spp.) |
44 | 2260 | twardolistne zarośla na wydmach, Cist-Lavenduletalia |
45 | 2270 | lasy sosnowe na wydmach (z Pinus pinea lub/i Pinus pinaster) |
46 | 2310 | suche napiaskowe wrzosowiska z wrzosem pospolitym (Calluna vulgaris) i janowcem (Genista) |
47 | 2320 | suche napiaskowe wrzosowiska z wrzosem pospolitym (Calluna vulgaris) i bażyną czarną (Empetrum nigrum) |
48 | 2330 | wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis)) |
49 | 2340 | pannońskie wydmy śródlądowe |
50 | 3110 | jeziora lobeliowe |
51 | 3120 | oligotroficzne zbiorniki wodne, ubogie w składniki mineralne, z poryblinami (Isoetes), występujące zazwyczaj na piaszczystych glebach w zachodniej części regionu śródziemnomorskiego |
52 | 3130 | brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl. Isoeto-Littorelletea, Cl. Isoeto-Nanojuncetea |
53 | 3140 | twardowodne oligotroficzne i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.) |
54 | 3150 | starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All. Nymphaeion, All. Potamion pectinati |
55 | 3160 | naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne |
56 | 3170 | śródziemnomorskie okresowe zbiorniki wodne |
57 | 3180 | suche jeziora typu turlough |
58 | 3190 | jeziora na krasie gipsowym |
59 | 31A0 | formacje roślinne z grzybieniami tygrysimi (Nymphea lotus) w ciepłych źródłach Transylwanii |
60 | 3210 | naturalne rzeki Fennoskandii |
61 | 3220 | pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków |
62 | 3230 | zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass. Salici-Myricarietum część – z przewagą wrześni pobrzeżnej (Myricaria germanica)) |
63 | 3240 | zarośla wierzby siwej (Salix eleagnos) na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass. Salici-Myricarietum część – z przewagą wierzby) |
64 | 3250 | stałe rzeki regionu śródziemnomorskiego z siwcem żółtym (Glaucium flavum) |
65 | 3260 | nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (All. Ranunculion fluitantis) |
66 | 3270 | zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością All. Chenopodion glauci p.p. i All. Bidention tripartiti p.p. |
67 | 3280 | stałe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidion i wiszącymi kurtynami wierzb (Salix) i topoli białej (Populus alba) |
68 | 3290 | okresowe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidion |
69 | 32A0 | kaskady tufowe na rzekach krasowych w Górach Dynarskich |
70 | 4010 | wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (All. Ericion tetralicis) |
71 | 4020 | atlantyckie wilgotne wrzosowiska z Erica ciliaris i wrzoścem bagiennym (Erica tetralix) strefy umiarkowanej |
72 | 4030 | suche wrzosowiska (All. Calluno-Genistion, All. Pohlio-Callunion, All. Calluno-Arctostaphylion) |
73 | 4040 | suche wrzosowiska wybrzeża Atlantyku z wrzoścem rozpierzchłym (Erica vagans) |
74 | 4050 | makaronezyjskie wrzosowiska endemiczne |
75 | 4060 | wysokogórskie borówczyska bażynowe (Ass. Empetro-Vaccinietum) |
76 | 4070 | zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) /Ass. Pinetum mugo carpaticum, Ass. Pinetum mugo sudeticum/ |
77 | 4080 | subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Ass. Salicetum lapponum, Ass. Salicetum silesiacae) |
78 | 4090 | endemiczne górskie wrzosowiska regionu śródziemnomorskiego z janowcami |
79 | 40A0 | subkontynentalne zarośla okołopannońskie |
80 | 40B0 | rodopskie zarośla wawrzynolistne z pięciornikiem krzewiastym (Potentilla fruticosa) |
81 | 40C0 | ponto-sarmackie liściaste zarośla |
82 | 5110 | trwałe kserotermiczne formacje z |
83 | 5120 | górskie formacje ze szczodrzeńcem Cytisus purgans |
84 | 5130 | formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach |
85 | 5140 | formacje Cistus palhinhae na nadmorskich podmokłych wrzosowiskach |
86 | 5210 | drzewiasty matorral z jałowcem (Juniperus spp.) |
87 | 5220 | drzewiasty matorral z Zyziphus |
88 | 5230 | drzewiasty matorral z Laurus nobilis |
89 | 5310 | zarośla z wawrzynem szlachetnym (Laurus nobilis) |
90 | 5320 | niskie zarośla z wilczomleczem (Euphorbia spp.) przy klifach |
91 | 5330 | ciepłe śródziemnomorskie i półpustynne zarośla |
92 | 5410 | zachodniośródziemnomorskie frygany pokrywające szczytowe partie klifów (Astragalo-Plantaginetum subulatae) |
93 | 5420 | frygany Sarcopoterium spinosum |
94 | 5430 | endemiczne frygany Euphorbio-Verbascion |
95 | 6110 | skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (All. Alysso alyssoidis-Sedion albi) |
96 | 6120 | ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (All. Koelerion glaucae) |
97 | 6130 | murawy galmanowe O. Violetalia calaminariae |
98 | 6140 | pirenejskie murawy z kostrzewą Festuca eskia, na podłożu krzemianowym |
99 | 6150 | wysokogórskie murawy acydofilne (All. Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (All. Salicion herbaceae) |
100 | 6160 | iberyjskie górskie murawy z kostrzewą Festuca indigesta |
101 | 6170 | nawapienne murawy wysokogórskie (All. Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (All. Arabidion coeruleae) |
102 | 6180 | makaronezyjskie mezofilne murawy |
103 | 6190 | murawy pannońskie (Stipo-Festucetalia pallentis) |
104 | 6210 | murawy kserotermiczne (Cl. Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis); priorytetowe "gdy występują na nich ważne stanowiska storczyków" |
105 | 6220 | pseudostepy z trawami i roślinami jednorocznymi Thero-Brachypodietea |
106 | 6230 | górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (All. Nardion – płaty bogate florystycznie) |
107 | 6240 | subpannońskie murawy o charakterze stepowym |
108 | 6250 | pannońskie murawy o charakterze stepowym na podłożu lessowym |
109 | 6260 | pannońskie stepy na podłożu piaszczystym |
110 | 6270 | nizinne, bogate florystycznie, murawy, suche do umiarkowanie wilgotnych |
111 | 6280 | skandynawskie alvary i prekambryjskie wychodnie skał wapiennych |
112 | 62A0 | wschodnie subśródziemnomorskie suche murawy (Scorzoneratalia villosae) |
113 | 62B0 | cypryjskie murawy na podłożu serpentynitowym |
114 | 62C0 | stepy pontyjsko-sarmackie |
115 | 62D0 | górskie murawy acydofilne Półwyspu Bałkańskiego |
116 | 6310 | dehesas z wiecznie zielonymi dębami (Quercus spp.) |
117 | 6410 | zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All. Molinion) |
118 | 6420 | śródziemnomorskie wilgotne łąki ziołoroślowe Molinio-Holoschoenion |
119 | 6430 | ziołorośla górskie (All. Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O. Convolvuletalia sepium) |
120 | 6440 | łąki selernicowe (Cnidion dubii) |
121 | 6450 | borealne łąki na glebach aluwialnych |
122 | 6460 | łąki na podłożu torfowym w górach Troodos |
123 | 6510 | niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All. Arrhenatherion elatioris) |
124 | 6520 | górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (All. Polygono-Trisetion) |
125 | 6530 | łąki Fennoskandii częściowo porośnięte lasem |
126 | 6540 | subśródziemnomorskie murawy z Molinio-Hordeion secalini |
127 | 7110 | torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) |
128 | 7120 | torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji |
129 | 7130 | torfowiska kołdrowe (priorytetowe jeśli są aktywne) |
130 | 7140 | torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Cl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae) |
131 | 7150 | obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku All. Rhynchosporion albae |
132 | 7160 | bogate w składniki mineralne źródła i źródliska Fennoskandii |
133 | 7210 | torfowiska nakredowe (Ass. Cladietum marisci, Ass. Caricetum buxbaumii, Ass. Schoenetum nigricantis) |
134 | 7220 | źródliska wapienne ze zbiorowiskami All. Cratoneurion commutati |
135 | 7230 | górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk |
136 | 7240 | wysokogórskie pionierskie formacje Caricion bicoloris-atrofuscae |
137 | 7310 | borealne trzęsawiska typu aapa |
138 | 7320 | borealne trzęsawiska typu palsa |
139 | 8110 | piargi i gołoborza krzemianowe |
140 | 8120 | piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami All. Papaverion tatrici lub All. Arabidion alpinae |
141 | 8130 | zachodniośródziemnomorskie i termofilne rumowiska |
142 | 8140 | wschodniośródziemnomorskie rumowiska |
143 | 8150 | środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe |
144 | 8160 | podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis |
W warunkach Polski siedlisko to jest zasiedlane przez zespół Ass. Gymnocarpietum robertiani.[48] | ||
145 | 8210 | wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami O. Potentilletalia caulescentis |
146 | 8220 | ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z O. Androsacetalia vandellii |
147 | 8230 | pionierskie murawy na skałach krzemianowych (All. Arabidopsidion thalianae) |
Siedlisko przyrodnicze na krzemianowych skałach z dużym udziałem sukulentów, mszaków i porostów, występujące na siedliskach skrajnie suchych, o bardzo ubogiej pokrywie glebowej. Roślinność tych siedlisk jest zaliczana do związków All. Sedo-Scleranthion i All. Arabidopsidion thalianae.[48]
W Polsce tego typu siedliska mają północno-wschodnią granicę zasięgu i notowane są jedynie nielicznie w Sudetach w dolnej strefie regla dolnego i na ich pogórzu. W stosunku do podobnego i znacznie częstszego w Polsce siedliska "8220 - ściany skalne i urwiska krzemianowe za zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii", występującego także na skałach uszczelinionych, udział szczelinowych paproci jest nieznaczny, w ich miejsce wchodzą gatunki z rodziny gruboszowatych (Crassulaceae). Z uwagi na graniczny charakter naszych stanowisk tych siedlisk, ich flora jest uboga w porównaniu z centrum zasięgu i zajmuje je zespół Ass. Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis.[48] Kod Physis: 36.2 i na granicy z 34.11 [48] |
||
148 | 8240 | wapienne bruki |
149 | 8310 | jaskinie nieudostępnione do zwiedzania |
150 | 8320 | pola lawy i inne produkty niedawnej działalności wulkanicznej |
151 | 8330 | jaskinie morskie zanurzone częściowo lub w całości |
152 | 8340 | stałe lodowce |
153 | 9010 | zachodnia tajga |
154 | 9020 | hemiborealne naturalne starodrzewia liściaste (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus lub Ulmus), bogate w epifity |
155 | 9030 | wczesne stadia sukcesyjne lasów na wyniesionych partiach wybrzeży |
156 | 9040 | subalpejskie i subarktyczne lasy z brzozą Betula pubescens ssp. czerepanovii |
157 | 9050 | lasy świerkowe Fennoskandii, z bogatym runem |
158 | 9060 | lasy iglaste na glacifluwialnych ozach lub z nimi związane |
159 | 9070 | pastwiska Fennoskandii, częściowo porośnięte lasem |
160 | 9080 | bagienne liściaste lasy Fennoskandii |
161 | 9110 | kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) |
162 | 9120 | acydofilne buczyny regionu atlantyckiego z ostrokrzewem (Ilex sp.), niekiedy także z cisem (Taxus sp.), w podszyciu (All. Quercion robori-petraeae lub Ilici-Fagenion) |
163 | 9130 | żyzne buczyny (subAll. Dentario glandulosae-Fagenion, subAll. Galio odorati-Fagenion) |
164 | 9140 | górskie jaworzyny ziołoroślowe (Ass. Aceri-Fagetum) |
165 | 9150 | ciepłolubne buczyny storczykowe (subAll. Cephalanthero-Fagenion) |
166 | 9160 | grąd subatlantycki (Ass. Stellario holosteae-Carpinetum betuli) |
167 | 9170 | grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass. Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass. Tilio cordatae-Carpinetum betuli) |
168 | 9180 | jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (All. Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani) |
169 | 9190 | kwaśne dąbrowy (All. Quercion robori-petraeae) |
170 | 91A0 | stare dąbrowy z Quercus petraea, Ilex i Blechnum na Wyspach Brytyjskich |
171 | 91B0 | ciepłolubne lasy z jesionem Fraxinus angustifolia |
172 | 91C0 | lasy kaledońskie |
173 | 91D0 | bory i lasy bagienne (Ass. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Ass. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris, Ass. Pino mugo-Sphagnetum, Ass. Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) |
174 | 91E0 | łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass. Salicetum albae, Ass. Populetum albae, subAll. Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) |
175 | 91F0 | łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ass. Ficario-Ulmetum minoris) |
176 | 91G0 | pannońskie lasy z dębem bezszypułkowym (Quercus petraea) i grabem pospolitym (Carpinus betulus) |
177 | 91H0 | pannońskie lasy z dębem omszonym (Quercus pubescens) |
178 | 91I0 | ciepłolubne dąbrowy (O. Quercetalia pubescenti-petraeae) |
179 | 91J0 | lasy cisowe Wysp Brytyjskich |
180 | 91K0 | lasy iliryjskie z Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) |
181 | 91LO | iliryjskie lasy grądowe (Erythronio-Carpinion) |
182 | 91M0 | pannońsko-bałkańskie lasy dębowe |
183 | 91N0 | pannońskie zarośla na piaszczystych wydmach śródlądowych (Junipero-Populetum albae) |
184 | 91P0 | wyżynny jodłowy bór mieszany (Ass. Abietetum polonicum) |
185 | 91Q0 | górskie reliktowe laski sosnowe (All. Erico-Pinion) |
186 | 91R0 | laski sosnowe na dolomitach w Górach Dynarskich (Genisto januensis-Pinetum) |
187 | 91S0 | zachodniopontyjski las bukowy |
188 | 91T0 | sosnowy bór chrobotkowy (Ass. Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Ass. Peucedano-Pinetum) |
189 | 91U0 | lasy sosnowe stepów sarmackich |
190 | 91V0 | lasy bukowe Dacji (Symphyto-Fagion) |
191 | 91W0 | mezyjskie lasy bukowe |
192 | 91X0 | lasy bukowe Dobrudży |
193 | 91Y0 | dackie lasy grądowe |
194 | 91Z0 | mezyjskie lasy z lipą srebrzystą |
195 | 91AA | wschodnie lasy dębowe |
196 | 91BA | mezyjskie lasy jodłowe |
197 | 91CA | rodopskie i bałkańskie bory sosnowe |
198 | 9210 | apenińskie lasy bukowe z Taxus i Ilex |
199 | 9220 | apenińskie lasy bukowe z jodłą posplitą (Abies alba) i lasy bukowe z Abies nebrodensis |
200 | 9230 | galicyjsko-portugalskie lasy dębowe (lasy dębowe z Quercus robur i Quercus pyrenaica) |
201 | 9240 | iberyjskie lasy dębowe (z Quercus faginea i Quercus canariensis) |
202 | 9250 | lasy z Quercus trojana |
203 | 9260 | lasy z kasztanem jadalnym (Castanea sativa) |
204 | 9270 | greckie lasy bukowe z jodłą króla Borysa (Abies ×borisii-regis) |
205 | 9280 | lasy z dębem węgierskim (Quercus frainetto) |
206 | 9290 | lasy cyprysowe (Acero-Cupression) |
207 | 92A0 | lasy galeriowe z wierzbą białą (Salix alba) i topolą białą Populus alba |
208 | 92B0 | nadrzeczne formacje wzdłuż okresowych cieków rejonu śródziemnomorskiego z rododendronem Rhododendron ponticum, wierzbą (Salix spp.) i innymi |
209 | 92C0 | lasy z Platanus orientalis i Liquidambar orientalis (ze związku Platanion orientalis) |
210 | 92D0 | południowe nadrzeczne lasy galeriowe i zarośla (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae) |
211 | 9310 | egejskie lasy z Quercus brachyphylla |
212 | 9320 | lasy z Olea sp. oraz Ceratonia sp. |
213 | 9330 | lasy z Quercus suber |
214 | 9340 | lasy z Quercus ilex oraz Quercus rotundifolia |
215 | 9350 | lasy z Quercus macrolepis |
216 | 9360 | makaronezyjskie lasy wawrzynowe (Laurus, Ocotea) |
217 | 9370 | gaje palmowe z Phoenix sp. |
218 | 9380 | lasy z Ilex aquifolium |
219 | 9390 | zarośla i niska roślinność leśna z Quercus alnifolia |
220 | 93A0 | laski z Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) |
221 | 9410 | górskie bory świerkowe (All. Piceion abietis część – zbiorowiska górskie) |
222 | 9420 | górski bór limbowo-świerkowy (Ass. Pino cembrae-Piceetum) |
Siedlisko jest ograniczone przestrzennie do niewielkich partii granitowych Wysokich Tatr i jego definicja w całości zawiera się w definicji siedliska zespołu Ass. Pino cembrae-Piceetum. | ||
223 | 9430 | górskie lasy z Pinus uncinata; (priorytetowe jeżeli występują na podłożach gipsowych lub wapiennnych) |
224 | 9510 | południowoapenińskie lasy jodłowe z Abies alba |
225 | 9520 | lasy z Abies pinsapo |
226 | 9530 | śródziemnomorskie (subśródziemnomorskie) lasy z endemicznymi sosnami czarnymi |
227 | 9540 | śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemicznymi mezogenicznymi sosnami |
228 | 9550 | endemiczne lasy sosnowe Wysp Kanaryjskich |
229 | 9560 | endemiczne lasy z jałowcem (Juniperus spp.) |
230 | 9570 | lasy z Tetraclinis articulata |
231 | 9580 | śródziemnomorskie lasy cisowe |
232 | 9590 | lasy z Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) |
233 | 95A0 | endemiczne górskie lasy sosnowe regionu śródziemnomorskiego |