nazwa pozycji klucza
*alternatywy dla tej pozycji
· do pozycji w szablonie klucza:
(z)
· powrót z szablonu klucza:
(p)
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Fabaceae (bobowate) motylkowate ·
syn. Papilionaceae | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Trapa natans s.l. (kotewka orzech wodny) ![]()
syn. Trapa conocarpa · Trapa hungarica · Trapa muzzanensis · Trapa natans · rodzimy takson flory Polski [491] | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
liście w okółkach, parzysto pierzastosieczne (z) *liście naprzeciwległe lub w okółkach, niepodzielone· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
liście naprzeciwległe lub w okółkach, niepodzielone (z) *liście w okółkach, parzysto pierzastosieczne· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Aizoaceae (pryszczyrnicowate) przypołudnikowate ·
syn. Mesembryanthemaceae | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Pręcików 5.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Apiaceae (selerowate) baldaszkowate | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() XL · ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Kielich podwójny, na początku kwitnienia działki odpadają (są widoczne na pąkach kwiatowych). | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
jedna szyjka słupka z niepodzielonym znamieniem (z) *2-5 szyjek słupka lub jedna ze znamieniem podzielonym na 5 łatek | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Dictamnus albus (dyptam jesionolistny) ![]() krzew mojżeszowy · (potocznie: "dyptam") · rodzimy takson flory Polski [491] | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Brassicaceae (kapustowate) krzyżowe | ||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||
|
2-5 szyjek słupka lub jedna ze znamieniem podzielonym na 5 łatek (z) *jedna szyjka słupka z niepodzielonym znamieniem | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
ulistnienie skrętoległe, nitki pręcików w nasadzie zrośnięte (z) *liście w przyziemnej różyczce, najwyżej jeden łodygowy, nitki pręcików niezrośnięte | ||||||||||||||||||||||||||
|
liście w przyziemnej różyczce, najwyżej jeden łodygowy, nitki pręcików niezrośnięte (z) *ulistnienie skrętoległe, nitki pręcików w nasadzie zrośnięte | ||||||||||||||||||||||||||
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony































































