klucz do oznaczania
nadrzędne węzły klucza tu odsyłające:
legenda: nazwa pozycji klucza
*alternatywy dla tej pozycji
· do pozycji w szablonie klucza:
(sz)
· powrót z szablonu klucza:
(kl)
|
słupki niezrośnięte, 2 lub więcej *jeden słupek· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ⊛ Tutaj między innymi takie większe rodziny jak: jaskrowate (Ranunculaceae), różowate (Rosaceae), magnolia (Magnolia), gruboszowate (Crassulaceae) oraz wodne grzybieniowate (Nymphaeaceae). | ||||||||
|
jeden słupek *słupki niezrośnięte, 2 lub więcej· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||
|
okwiat niezróżnicowany, zredukowany lub brak *okwiat zróżnicowany na kielich i koronę· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · lub okwiatu brak albo silnie zredukowany. | ||||||||
|
rośliny zielne i półkrzewy w niewielkim stopniu drewniejące *drzewa, krzewy, krzewinki | ||||||||
|
drzewa, krzewy, krzewinki *rośliny zielne i półkrzewy w niewielkim stopniu drewniejące | ||||||||
|
okwiat zróżnicowany na kielich i koronę *okwiat niezróżnicowany, zredukowany lub brak· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||
|
korona niezrośnięta *korona zrośnięta· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||
|
rośliny zielne i półkrzewy w niewielkim stopniu drewniejące *drzewa, krzewy, krzewinki | ||||||||
|
drzewa, krzewy, krzewinki *rośliny zielne i półkrzewy w niewielkim stopniu drewniejące⊛ Tutaj między innymi: klon (Acer), lipa (Tilia), szakłakowate (Rhamnaceae), dławiszowate (Celastraceae), dereniowate (Cornaceae), berberysowate (Berberidaceae), winoroślowate (Vitaceae), bobowate (Fabaceae), różowate (Rosaceae) (część). | ||||||||
|
korona zrośnięta *korona niezrośnięta· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||
|
rośliny zielne i półkrzewy w niewielkim stopniu drewniejące *drzewa, krzewy, krzewinki | ||||||||
klucz » system » Div. Magnoliophyta »
|
subCl.
Magnoliidae (magnoliowe)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ord.
Chloranthales
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fam.
Chloranthaceae
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fam.
Ceratophyllaceae (rogatkowate)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
➜ Eudicotyledoneae (dwuliścienne właściwe)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











