🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/;
🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/;
🟢 - [229][14];
🟠 - inne Br.-Bl.;
🔸 - Cocktail;
żółte tło - częściej notowane
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.
charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC grAss.) grAss. bory sosnowe na glebach mineralnych
syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów grAss. bory sosnowe na glebach mineralnych
razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All. Dicrano-Pinion (bory sosnowe)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O. Cladonio-Vaccinietalia (bory sosnowe)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl. Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
⌂ » zbiorowiska » Cl. Vaccinio-Piceetea » O. Cladonio-Vaccinietalia » All. Dicrano-Pinion » subAll. Dicrano-Pinenion »
syntaksony poniżej (podrzędne do) grAss. bory sosnowe na glebach mineralnych
🔵 Ass. Peucedano-Pinetum - kontynentalny bór sosnowy świeży * - kontynentalny bór sosnowy świeży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 subAss. Peucedano-Pinetum typicum - kontynentalny bór sosnowy świeży typowy - kontynentalny bór sosnowy świeży typowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 subAss. Peucedano-Pinetum pulsatilletosum - kontynentalny bór sosnowy świeży sasankowy - kontynentalny bór sosnowy świeży sasankowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Leucobryo-Pinetum - subatlantycki bór sosnowy świeży * - subatlantycki bór sosnowy świeży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Cladonio-Pinetum - bór sosnowy suchy - bór sosnowy suchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Molinio caeruleae-Pinetum - bór sosnowy wilgotny - bór sosnowy wilgotny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Empetro nigri-Pinetum - nadmorski bór sosnowy - nadmorski bór sosnowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 zgr. [Empetro nigri-Pinetum, Cladonio-Pinetum] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 zgr. [Cladonio-Pinetum, Peucedano-Pinetum] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 zgr. [Leucobryo-Pinetum, Molinio caeruleae-Pinetum] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 zgr. [Cladonio-Pinetum, Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 zgr. [Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum, Molinio caeruleae-Pinetum] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/;
🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/;
🟢 - [229][14];
🟠 - inne Br.-Bl.;
🔸 - Cocktail;
* - częściej notowane