Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.
charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All. Sisymbrion officinalis
syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All. Sisymbrion officinalis — ChO.
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All. Sisymbrion officinalis
razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O. Sisymbrietalia (zbiorowiska roślin jednorocznych i dwuletnich terenów ruderalnych)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl. Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
syntaksony poniżej (podrzędne do) All. Sisymbrion officinalis
🔵 Ass. Corispermo-Plantaginetum indicae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Corispermo-Brometum tectorum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Chenopodio rubri-Atriplicetum patulae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Sisymbrietum sophiae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Sisymbrietum loeselii - zespół stulisza Loesela - zespół stulisza Loesela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Hordeetum murini - zespół jęczmienia i stokłosy płonnej * - zespół jęczmienia i stokłosy płonnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Urtico-Malvetum neglectae - zespół pokrzywy i ślazu zaniedbanego - zespół pokrzywy i ślazu zaniedbanego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Chenopodietum stricti * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Salsoletum ruhtenicae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Erigeronto-Lactucetum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Atriplicetum nitentis - zespół łobody błyszczącej - zespół łobody błyszczącej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Atriplicetum tataricae - zespół łobody szarej - zespół łobody szarej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Xanthietum strumarii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Senecioni-Tussilaginetum - zespół starca i podbiału pospolitego - zespół starca i podbiału pospolitego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Erigeronto-Bryetum * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/;
🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/;
🟢 - [229][14];
🟠 - inne Br.-Bl.;
🔸 - Cocktail;
* - częściej notowane