gatunek | termin siewu; optym. temp. i czas kiełkowania | czas produkcji; termin sadzenia | rozstawa | uwagi |
wysiewy b. wczesne (koniec zimy) |
por | luty - marzec; 16 – 18°C; 10 – 20d | 56 – 70 dni; koniec kwietnia - maj, może być silnie wyrośnięta | 30 – 45 x 7 – 20 | siewek nie pikować! |
bób | połowa lutego - połowa marca | 40 – 45 dni; koniec marca - początek kwietnia | 40 – 45 x 15 – 20 | można też z wysiewu do gruntu koniec marca - kwiecień |
cebula | połowa lutego - połowa marca; 12 – 18°C; 10 – 20d | 50 – 60 dni; koniec kwietnia - początek maja, w fazie kilku liści | 20 – 30 x 5 – 8 | częściej przez wysiew nasion lub dymki |
sałata masłowa i krucha | połowa lutego - połowa lipca; 16 – 18°C, 4 – 7d | 1 – 2 miesiące; początek kwietnia - połowa sierpnia, typowo kwiecień - początek maja | 20 – 40 x 20 – 30 | pod osłonami można przez cały rok; krucha w gruncie wysadzana do połowy lipca |
kapusta głowiasta | druga połowa lutego; 15 – 20°C; 5 – 10d | 42 – 56 dni; koniec marca - połowa kwietnia | 40 – 50 x 35 – 40 | odmiany najwcześniejsze |
kalarepa wczesna | koniec lutego; 12 – 20°C; 5 – 10d | 30 – 40 dni; początek kwietnia | 30 x 15 – 20 | zbiór w połowie maja |
kalafior wczesny | ostatnia dekada lutego; 12 – 20°C; 5 – 10d | 30 – 40 dni; początek kwietnia | 70 x 50 – 60 lub 50 x 40 | odmiany wczesne |
brokuł wczesny | połowa lutego - marzec; 12 – 20°C; 5 – 10d | 30 – 40 dni; kwiecień | 60 – 75 x 35 lub 50 – 60 × 50 | zbiór letni |
seler korzeniowy, seler naciowy | koniec lutego - połowa marca; 20 – 22°C; 5 – 21d | 60 – 80 dni; połowa maja - początek czerwca | 50 – 30 x 30 – 20 | prowadzić w 14 – 18°C, gęstą można pikować 5 × 5 cm bez zagłębiania i uszkadzania korzeni |
wysiewy marzec |
kalafior | pierwsza i druga dekada marca; 12 – 20°C; 5 – 10d | 30 – 40 dni; połowa kwietnia | 70 x 50 – 60 lub 50 x 40 | odmiany o średnim okresie wegetacji |
kapusta głowiasta | w marcu; nieogrzewany tunel lub szklarnia; 5 – 10d | 30 – 40 dni; kwiecień - połowa maja | 50 – 60 x 50 | odmiany średnio wczesne |
sałata łodygowa - "głąbiki krakowskie" | marzec | 4 – 7 tygodni; kwiecień | 20 – 40 x 20 – 30 | |
papryka | połowa marca - początek kwietnia; 22 – 24°C; 7 – 14d | 50 – 60 dni; koniec maja - początek czerwca | 35 – 50 x 30 – 40 | jednokrotne pikowanie lub siać po 2 – 3szt. w doniczkach 9 – 10cm |
pomidor | połowa marca - początek kwietnia; 20 – 22°C; 5 – 14d | 50 – 60 dni; koniec maja - początek czerwca | 40 – 100 x 30 – 80 | jednokrotne pikowanie lub siać po 2 – 3szt. w doniczkach 8 – 10cm |
burak liściowy | koniec marca - kwiecień | połowa kwietnia - początek maja | 40 – 50 x 20 – 30 | sukcesywne pozyskiwanie liści przez sezon |
wysiewy kwiecień |
sałata rzymska | kwiecień | 4 – 7 tygodni; maj - czerwiec | 40 – 50 x 35 | nie ma tendencji do wybijania w kwiatostan |
kalarepa średnio wczesna | kwiecień; 12 – 20°C; 5 – 10d | 30 – 40 dni; maj - początek czerwca | 50 – 30 x 20 – 50 | zbiór wczesnym latem |
brokuł | kwiecień - maj, zwykle połowa maja; 12 – 20°C; 5 – 10d | 30 – 40 dni; czerwiec – lipiec | 60 – 75 x 35 lub 50 – 60 × 50 | zbiór późnoletnio-jesienny |
brukselka | połowa kwietnia; na rozsadniku; 5 – 10d | 45 – 56 dni; koniec maja - połowa czerwca | 50 – 70 x 50 – 60 | duże wymagania świetlne, nie za gęsto |
dynia (zwyczajna, cukinia, kabaczek, patison, olbrzymia) | połowa kwietnia; 22 – 24°C; 7 – 10d | 28 – 35d dni; ostatnia dekada maja | krzaczaste: 100 – 120 x 60 – 80; pędowe: 100 – 200 x 80 – 150 | w doniczkach po 2 – 3 nasiona, zostawiać najsilniejszą siewkę |
ogórek | druga połowa kwietnia; 22 – 24°C; 7 – 10d | 30 – 35 dni; ostatnia dekada maja | 80 – 120 x 15 – 25 | w doniczkach, nie pikować!; do ogrzanego gruntu, gdy średnia dobowa temp. 16°C |
melon | druga połowa kwietnia; 22 – 25°C; 7 – 10d | 30 – 45 dni; koniec maja - pierwsza połowa czerwca | 100 – 120 x 50 – 80 | w doniczkach 8 – 10 cm, nie pikować!; do ogrzanego gruntu |
arbuz | druga połowa kwietnia; 22 – 25°C; 7 – 10d | 30 – 40 dni; koniec maja - początek czerwca | 100 – 120 x 50 – 80 | w doniczkach 7 – 8 cm, nie pikować!; do ogrzanego gruntu |
kapusta głowiasta | koniec kwietnia - początek maja; na rozsadniku; 5 – 10d | 30 – 40 dni; połowa maja - połowa czerwca | 65 x 50 – 60 | odmiany późne |
wysiewy maj – czerwiec |
kalarepa na lato | maj – czerwiec; 12 – 20°C; 5 – 10d | 30 – 40 dni; czerwiec – lipiec | 50 – 30 x 20 – 50 | zbiór lipiec – sierpień |
kalarepa do przechowywania | (odmiany późne) maj - początek czerwca; 12 – 20°C; 5 – 10d | 30 – 40 dni; lipiec | 50 – 30 x 20 – 50 | zbiór wrzesień – październik, na przechowywanie |
kalafior jesienny | połowa maja - połowa czerwca; 12 – 20°C; 5 – 10d | 35 – 45 dni; do końca lipca | 70 x 50 – 60 lub 50 x 40 | odmiany wczesne |
brokuł późny | pierwsza połowa czerwca; 12 – 20°C; 5 – 10d | 30 – 40 dni; pierwsza połowa lipca | 60 – 75 x 35 lub 50 – 60 × 50 | zbiór jesienny |
sałata masłowa i krucha | połowa lutego - połowa lipca; 16 – 18°C, 4 – 7d | 1 – 2 miesiące; początek kwietnia - połowa sierpnia | 20 – 40 x 20 – 30 | pod osłonami można przez cały rok; krucha w gruncie wysadzana do połowy lipca |
wysiewy czerwiec – lipiec |
jarmuż na zbiór późny | połowa maja - połowa lipca; 2 tyg. | 6 – 8 tygodni, gdy ma 10 – 15 cm; lipiec - początek września | 50 x 40 – 50 lub 75 × 35 | na zbiór jesienny lub zimowy |
kalarepa na jesień | koniec czerwca, początek lipca; 12 – 20°C; 5 – 10d | 30 – 40 dni; sierpień | 50 – 30 x 20 – 50 | zbiór jesienią |