Rozstawa mówi w jakiej odległości od siebie (w rzędach i między rzędami) rośliny powinny być posadzone lub wysiane. Gęstość sadzenia mówi o tym ile roślin przypada na 1 m2 lub inną jednostkę powierzchni. Obie te wartości są ze sobą w oczywisty sposób powiązane.
Można przyjąć zgrubną regułę, że rośliny niskie sadzimy w rozstawie 10 do 30 cm; w przypadku roślin wysokich musi być to przynajmniej połowa ich wysokości. Nie są to ścisłe reguły - w każdym przypadku zależy to od pokroju rośliny, jej miejsca w kompozycji rabatu, zamierzonego efektu i czasu jego osiągnięcia.
W stosunku do podanej na stronie gatunku rozstawy, w praktyce należy ją nieco skorygować w dół lub w górę w zależności od rosłości rozsady, zamierzonego celu i tempa jego osiągnięcia (szybkie zwarcie płatu, czy wieloletnia rabata), czy dostosowania siedliska do wymagań (żyzność i inne parametry gleby, nasłonecznienie). Jeśli spodziewamy się, że rośliny będą w danym miejscu słabiej rosły lub zależy nam na bardzo szybkim zwarciu, należy sadzić gęściej niż na siedliskach żyznych i gdy dajemy kilka lat na zwarcie kompozycji.
gestość - sztuk na m2 | rozstawa kwadrat. 1:1 | rozstawa prostokątna | co N cm w rzędzie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 1:3 | rzędy co 20 cm | rzędy co 25 cm | rzędy co 30 cm | rzędy co 40 cm | rzędy co 50 cm | rzędy co 60 cm | rzędy co 70 cm | ||
1 | 100x100 cm | 71x141 cm | 58x173 cm | 200x50 cm | 167x60 cm | 143x70 cm | ||||
1.5 | 82x82 cm | 58x115 cm | 47x141 cm | 133x50 cm | 111x60 cm | 95x70 cm | ||||
2 | 71x71 cm | 50x100 cm | 41x122 cm | 125x40 cm | 100x50 cm | 83x60 cm | 71x70 cm | |||
3 | 58x58 cm | 41x82 cm | 33x100 cm | 111x30 cm | 83x40 cm | 67x50 cm | 56x60 cm | 48x70 cm | ||
4 | 50x50 cm | 35x71 cm | 29x87 cm | 83x30 cm | 62x40 cm | 50x50 cm | 42x60 cm | 36x70 cm | ||
5 | 45x45 cm | 32x63 cm | 26x77 cm | 80x25 cm | 67x30 cm | 50x40 cm | 40x50 cm | 33x60 cm | 29x70 cm | |
6 | 41x41 cm | 29x58 cm | 24x71 cm | 67x25 cm | 56x30 cm | 42x40 cm | 33x50 cm | 28x60 cm | 24x70 cm | |
7 | 38x38 cm | 27x53 cm | 22x65 cm | 71x20 cm | 57x25 cm | 48x30 cm | 36x40 cm | 29x50 cm | 24x60 cm | 20x70 cm |
8 | 35x35 cm | 25x50 cm | 20x61 cm | 62x20 cm | 50x25 cm | 42x30 cm | 31x40 cm | 25x50 cm | 21x60 cm | 18x70 cm |
9 | 33x33 cm | 24x47 cm | 19x58 cm | 56x20 cm | 44x25 cm | 37x30 cm | 28x40 cm | 22x50 cm | 19x60 cm | 16x70 cm |
10 | 32x32 cm | 22x45 cm | 18x55 cm | 50x20 cm | 40x25 cm | 33x30 cm | 25x40 cm | 20x50 cm | 17x60 cm | 14x70 cm |
11 | 30x30 cm | 21x43 cm | 17x52 cm | 45x20 cm | 36x25 cm | 30x30 cm | 23x40 cm | 18x50 cm | 15x60 cm | 13x70 cm |
12 | 29x29 cm | 20x41 cm | 17x50 cm | 42x20 cm | 33x25 cm | 28x30 cm | 21x40 cm | 17x50 cm | 14x60 cm | 12x70 cm |
15 | 26x26 cm | 18x37 cm | 15x45 cm | 33x20 cm | 27x25 cm | 22x30 cm | 17x40 cm | 13x50 cm | 11x60 cm | |
16 | 25x25 cm | 18x35 cm | 14x43 cm | 31x20 cm | 25x25 cm | 21x30 cm | 16x40 cm | 12x50 cm | 10x60 cm | |
18 | 24x24 cm | 17x33 cm | 14x41 cm | 28x20 cm | 22x25 cm | 19x30 cm | 14x40 cm | 11x50 cm | ||
20 | 22x22 cm | 16x32 cm | 13x39 cm | 25x20 cm | 20x25 cm | 17x30 cm | 12x40 cm | 10x50 cm | ||
25 | 20x20 cm | 14x28 cm | 12x35 cm | 20x20 cm | 16x25 cm | 13x30 cm | 10x40 cm | |||
30 | 18x18 cm | 13x26 cm | 11x32 cm | 17x20 cm | 13x25 cm | 11x30 cm | ||||
40 | 16x16 cm | 11x22 cm | 9x27 cm | 12x20 cm | 10x25 cm | |||||
44 | 15x15 cm | 11x21 cm | 9x26 cm | 11x20 cm | ||||||
50 | 14x14 cm | 10x20 cm | 8x24 cm | 10x20 cm | ||||||
65 | 12x12 cm | 9x18 cm | 7x21 cm |
W tabeli, w rozstawie rzędowej, pominięto warianty ewidentnie niepraktyczne, z odległościami w rzędzie <10 cm i z proporcjami boków >4:1.