nazwa pozycji klucza
*alternatywy dla tej pozycji
· do pozycji w szablonie klucza:
(z)
· powrót z szablonu klucza:
(p)
liście wąskie: równowąskie, równowąsko lancetowate do łopatkowatych (z) *liście szersze: jajowate do krągłych | ||||||||||||||||||
kwiaty żółte; koszyczki w szczytowym podbaldachowatym kwiatostanie (z) *kwiaty różowoczerwone, rzadko białe; koszyczki w kłosowatym kwiatostanie | ||||||||||||||||||
kwiaty różowoczerwone, rzadko białe; koszyczki w kłosowatym kwiatostanie (z) *kwiaty żółte; koszyczki w szczytowym podbaldachowatym kwiatostanie Rzadko uprawiane byliny ozdobne. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
koszyczki podparte gwiaździście ułożonymi, wełnisto owłosionymi liśćmi (z) *rośliny ± szaro do biało wełnisto owłosione; górne liście nie ułożone gwiaździście pod koszyczkiem· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki skupione na szczycie łodygi i podparte gwiazdowato rozłożonymi, dużymi, wełniście owłosionymi liśćmi. | ||||||||||||||||||
rośliny ± szaro do biało wełnisto owłosione; górne liście nie ułożone gwiaździście pod koszyczkiem (z) *koszyczki podparte gwiaździście ułożonymi, wełnisto owłosionymi liśćmi | ||||||||||||||||||
okrywa 4-kątna lub prawie obła; listki okrywy długo owłosione; dno kwiatowe przy brzegu z błoniastymi plewkami (z) *okrywa obła; listki okrywy nagie lub omszone do krótko owłosionych; całe dno koszyczka bez plewinek | ||||||||||||||||||
okrywa obła; listki okrywy nagie lub omszone do krótko owłosionych; całe dno koszyczka bez plewinek (z) *okrywa 4-kątna lub prawie obła; listki okrywy długo owłosione; dno kwiatowe przy brzegu z błoniastymi plewkami | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
koszyczki zwykle ponad 2 cm średnicy; listki okrywy jaskrawe barwne, cytrynowożółte do pomarańczowych (z) *koszyczki zwykle znacznie poniżej 2 cm średnicy▶ Helichrysum bracteatum (kocanki ogrodowe) nieśmiertelnik · nieśmiertelnik wysoki · słomianka · (potocznie: "kocanka ogrodowa" · "kocanki") ·
syn. Xerochrysum bracteatum · Bracteantha bracteatum · takson uprawiany [491] Uprawiana ozdobna roślina jednoroczna. | ||||||||||||||||||
koszyczki zwykle znacznie poniżej 2 cm średnicy (z) *koszyczki zwykle ponad 2 cm średnicy; listki okrywy jaskrawe barwne, cytrynowożółte do pomarańczowych Rośliny dziko rosnące lub uprawiane. | ||||||||||||||||||
listki okrywy cytrynowożółte, rzadziej pomarańczowe lub zaczerwienione (z) *listki okrywy inaczej zabarwione | ||||||||||||||||||
listki okrywy inaczej zabarwione (z) *listki okrywy cytrynowożółte, rzadziej pomarańczowe lub zaczerwienione | ||||||||||||||||||
liście długo ostro zakończone lub nie; listki okrywy lśniąco białe (z) *liście tępe lub krótko zaostrozne; listki okrywy nie lśniąco białe· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrywy lśniąco białe. · ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||
liście tępe lub krótko zaostrozne; listki okrywy nie lśniąco białe (z) *liście długo ostro zakończone lub nie; listki okrywy lśniąco białe· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrywy nie są lśniąco białe. · ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki skupione na końcu pędu w główkę. · ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki zebrane w krótkie lub wydłużone grona lub wiechy, jeśli są zebrane w główkę to jest ona podparta dużą podsadką. · ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||
liście szersze: jajowate do krągłych (z) *liście wąskie: równowąskie, równowąsko lancetowate do łopatkowatych | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
wewnętrzne listki okrywy ± zielone; rośliny dziko rosnące (z) *wewnętrzne listki okrywy intensywnie różowe lub białe; rośliny uprawiane | ||||||||||||||||||
wewnętrzne listki okrywy intensywnie różowe lub białe; rośliny uprawiane (z) *wewnętrzne listki okrywy ± zielone; rośliny dziko rosnące | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
liście łodygowe podługowato eliptyczne, grubo i nierówno ząbkowane, ząbki zaostrzone z ością (z) *liście łodygowe zatokowo pierzastosieczne, rzadko wełnisto owłosione | ||||||||||||||||||
liście łodygowe zatokowo pierzastosieczne, rzadko wełnisto owłosione (z) *liście łodygowe podługowato eliptyczne, grubo i nierówno ząbkowane, ząbki zaostrzone z ością | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
liście podługowate do eliptycznych, ościsto ząbkowane; łodygi szeroko oskrzydlone (z) *liście sercowato okrągłe do jajowato nerkowatych, bez ości; łodygi bez szerokiego oskrzydlenia | ||||||||||||||||||
liście sercowato okrągłe do jajowato nerkowatych, bez ości; łodygi bez szerokiego oskrzydlenia (z) *liście podługowate do eliptycznych, ościsto ząbkowane; łodygi szeroko oskrzydlone | ||||||||||||||||||
pędy ponad 60 cm długości, z liśćmi blaszkowymi (z) *łodygi w czasie kwitnienia mniej niż 60 cm długości, tylko z liśćmi łuskowatymi | ||||||||||||||||||
łodygi w czasie kwitnienia mniej niż 60 cm długości, tylko z liśćmi łuskowatymi (z) *pędy ponad 60 cm długości, z liśćmi blaszkowymi | ||||||||||||||||||
łodygi z dwoma liśćmi łuskowatymi i jednym koszyczkiem (z) *łodygi z wieloma liśćmi łuskowatymi i wieloma koszyczkami· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe w czasie kwitnienia w pełni rozwinięte, drobne, o blaszce 0.8-4.5 (7) cm długości. | ||||||||||||||||||
łodygi z wieloma liśćmi łuskowatymi i wieloma koszyczkami (z) *łodygi z dwoma liśćmi łuskowatymi i jednym koszyczkiem· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe w czasie kwitnienia w nie są w pełni rozwinięte, duże, o blaszce dłuższej niż 10 cm. | ||||||||||||||||||
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony