
pokazana po zalogowaniu

pokazana po zalogowaniu
Dno koszyczka z plewinkami.

Wszystkie kwiaty w koszyku to kwiaty rurkowate (nie ma na brzegu koszyczka kwiatów języczkowatych).
klucz do oznaczania
nadrzędne węzły klucza tu odsyłające:
legenda: nazwa pozycji klucza
*alternatywy dla tej pozycji
· do pozycji w szablonie klucza:
(sz)
· powrót z szablonu klucza:
(kl)
|
ulistnienie skrętoległe, dolne liście niekiedy w różyczce *przynajmniej dolne liście naprzeciwległe | ||||||||||||||||||
|
zewnętrzne listki okrywy nie są wydłużone, nie promieniście odstające *zewnętrzne listki okrywy wydłużone, promieniście odstające | ||||||||||||||||||
|
zewnętrzne promieniście odstające listki okrywy białe lub żółtawe; rośliny ościste *zewnętrzne promieniście odstające listki okrywy różowe lub fioletowe, rzadko białe; rośliny bezostne | ||||||||||||||||||
|
zewnętrzne promieniście odstające listki okrywy różowe lub fioletowe, rzadko białe; rośliny bezostne *zewnętrzne promieniście odstające listki okrywy białe lub żółtawe; rośliny ościste ▶ Xeranthemum annuum (suchokwiat roczny) nieśmiertelnik roczny · takson uprawiany [491] ⊛ Uprawiana ozdobna. | ||||||||||||||||||
|
zewnętrzne listki okrywy wydłużone, promieniście odstające *zewnętrzne listki okrywy nie są wydłużone, nie promieniście odstające | ||||||||||||||||||
|
listki okrywy zakończone haczykowatą mocną ością *listki okrywy bez haczykowatej ości, czasem z prostą ością | ||||||||||||||||||
|
listki okrywy bez haczykowatej ości, czasem z prostą ością *listki okrywy zakończone haczykowatą mocną ością | ||||||||||||||||||
|
liście biało, marmurkowato plamiste *liście nie biało, marmurkowato plamiste ▶ Silybum marianum (ostropest plamisty) takson uprawiany [491] | ||||||||||||||||||
|
liście nie biało, marmurkowato plamiste *liście biało, marmurkowato plamiste | ||||||||||||||||||
|
górne liście łodygowe skupione pod koszyczkiem i upodobnione do zewnętrznych listków okrywy *górne liście łodygowe nie skupione pod koszyczkiem· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Kwiaty intensywnie żółte lub pomarańczowe. | ||||||||||||||||||
|
kwiaty czerwonożółte, pomarańczowoczerwone do czerwonych *kwiaty intensywnie jasnożółte· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Brzeżne niełupki najczęściej bez puchu lotnego, środkowe czasem z puchem ze spłąszczonych, ± równej długości włosków. | ||||||||||||||||||
|
kwiaty intensywnie jasnożółte *kwiaty czerwonożółte, pomarańczowoczerwone do czerwonych· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Niełupki z prostych, obłych, sztywnych włosków w dwóch rzędach, wewnętrzny rząd wyraźnie krótszy od zewnętrznego. ▶ Cnicus benedictus (drapacz lekarski) knikus benedyktyński · takson uprawiany [491] | ||||||||||||||||||
|
górne liście łodygowe nie skupione pod koszyczkiem *górne liście łodygowe skupione pod koszyczkiem i upodobnione do zewnętrznych listków okrywy· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · JEŚLI skupione to kwiaty nie intensywnie żółte lub pomarańczowe. | ||||||||||||||||||
|
włoski puchu kielichowego gładkie lub szorstkie *włoski puchu kielichowego pierzaste | ||||||||||||||||||
|
włoski puchu kielichowego w nasadzie zrośnięte w rąbek, puch odpada jako całość *włoski puchu kielichowego w nasadzie wolne | ||||||||||||||||||
|
włoski puchu kielichowego w nasadzie wolne *włoski puchu kielichowego w nasadzie zrośnięte w rąbek, puch odpada jako całość | ||||||||||||||||||
|
listki okrywy bez przydatków, całobrzegie, szpiczaste lub zaostrzone *listki okrywy z przydatkami lub szerokim odmiennie zabarwionym brzegiem, lub ościste· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Włoski puchu kielichowego wielorzędowe, wewnętrzny rząd z dłuższymi włoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||
|
słupek i niełupki przyczepione bokiem, niesymetrycznie *słupek i niełupka przyczepione symetrycznie, środkiem nasady | ||||||||||||||||||
|
słupek i niełupka przyczepione symetrycznie, środkiem nasady *słupek i niełupki przyczepione bokiem, niesymetrycznie | ||||||||||||||||||
|
listki okrywy z przydatkami lub szerokim odmiennie zabarwionym brzegiem, lub ościste *listki okrywy bez przydatków, całobrzegie, szpiczaste lub zaostrzone· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Włoski puchu kielichowego wielorzędowe, wewnętrzny rząd z krótszymi włoskami niż zewnętrzny.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||
|
niełupki jedwabiście owłosione *niełupki nagie lub rzadko owłosione ▶ Amberboa moschata (chaber piżmowy) chaber jednoroczny · (potocznie: "chaber cesarski") ·
syn. Centaurea imperialis · Centaurea moschata · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście [491] ⊛ Rzadko uprawiana roślina jednoroczna. | ||||||||||||||||||
|
niełupki nagie lub rzadko owłosione *niełupki jedwabiście owłosione⊛ Rośliny jednoroczne lub byliny, dziko rosnące, zawlekane lub uprawiane. | ||||||||||||||||||



































