Brzeżne kwiaty w koszyku to kwiaty języczkowate, w centrum koszyczka znajdują się kwiaty rurkowe;
dno koszyczka kwiatowego z plewinkami.
objaśnienie skrótów
klucz do oznaczania
nadrzędne węzły klucza tu odsyłające:
legenda: nazwa pozycji klucza
*alternatywy dla tej pozycji
· do pozycji w szablonie klucza:
(sz)
· powrót z szablonu klucza:
(kl)
|
brzeżne kwiaty języczkowate płodne, żeńskie, z dwudzielnym znamieniem słupka *brzeżne kwiaty języczkowate bezpłciowe, płonne | ||||||||||||||
|
pappus dobrze wykształcony *pappus nie wykształcony· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||
|
kwiaty języczkowate białe *kwiaty języczkowate żółte![]() 3D | ||||||||||||||
|
kwiaty języczkowate żółte *kwiaty języczkowate białe | ||||||||||||||
|
liście naprzeciwległe *ulistnienie skrętoległe ▶ Heliopsis scabra (skwarota szorstka) heliopsis słoneczny · heliopsis szorstki · słoneczniczek szorstki · (potocznie: "słoneczniczek zwyczajny") ·
syn. Heliopsis helianthoides ssp. scabra var. scabra · takson uprawiany [491] | ||||||||||||||
|
ulistnienie skrętoległe *liście naprzeciwległe | ||||||||||||||
|
liście łodygowe lancetowate *liście lodygowe jajowate, sercowate· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Niełupki kwiatów języczkowatych graniasto oskrzydlone. ▶ Buphthalmum salicifolium (kołotocznik wierzbolistny) (potocznie: "kołotocznik") · takson uprawiany [491] ⊛ Uprawiana bylina ozdobna. | ||||||||||||||
|
liście lodygowe jajowate, sercowate *liście łodygowe lancetowate· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Niełupki nieoskrzydlone, obłe. | ||||||||||||||
|
pappus nie wykształcony *pappus dobrze wykształcony· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||
|
listki okrywy liściaste *listki okrywy drobne, ± niezielone· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Ulistnienie naprzeciwległe lub w okółkach. | ||||||||||||||
|
okrywa wielorzędowa *okrywa 1-3-rzędowa· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Liście naprzeciwległe lub w okółkach, zrośniętymi nasadami obejmują łodygę; dolne bardzo duże, do 30 cm długości. ▶ Silphium perfoliatum (różnik przerosłolistny) rożnik przerośnięty · sylfium przerosłe · żółwia · takson uprawiany [491] | ||||||||||||||
|
okrywa 1-3-rzędowa *okrywa wielorzędowa· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Przynajmniej dolne liście łodygowe naprzeciwległe ale nie zrośnięte nasadami. | ||||||||||||||
|
liście 1-3× pierzasto podzielone *liście niepodzielone· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Dahlia hort. (dalia (ogr.)) dalia ogrodowa · (potocznie: "dalia karłowa" · "dalia kołnierzykowa") ·
syn. Dahlia ×cultorum · Dahlia ×hortensis · Dahlia hybrida hort. · Dahlia variabilis hort. · takson uprawiany [491] | ||||||||||||||
|
liście niepodzielone *liście 1-3× pierzasto podzielone· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||
|
brzeżnych kwiatów języczkowatych 8 *brzeżnych kwiatów języczkowatych 8-15· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Roślina w górze gruczołowato owłosiona. | ||||||||||||||
|
brzeżnych kwiatów języczkowatych 8-15 *brzeżnych kwiatów języczkowatych 8· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Heliopsis scabra (skwarota szorstka) heliopsis słoneczny · heliopsis szorstki · słoneczniczek szorstki · (potocznie: "słoneczniczek zwyczajny") ·
syn. Heliopsis helianthoides ssp. scabra var. scabra · takson uprawiany [491] | ||||||||||||||
|
listki okrywy drobne, ± niezielone *listki okrywy liściaste· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Ulistnienie skrętoległe lub naprzeciwległe. | ||||||||||||||
|
przynajmniej dolne liście naprzeciwległe, niepodzielone *liście skrętoległe, przeważnie pierzasto podzielone· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||
|
liście skrętoległe, przeważnie pierzasto podzielone *przynajmniej dolne liście naprzeciwległe, niepodzielone· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||
|
języczki jajowate do okrągławych *języczki podługowate· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Koszyczki drobne w gęstych podbaldachowatych kwiatostanach. | ||||||||||||||
|
języczki podługowate *języczki jajowate do okrągławych· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Koszyczki większe; zwykle pojedyncze. | ||||||||||||||
|
nasada kwiatów rurkowych powiększona *nasada kwiatów rurkowych niepowiększona· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Anthemis nobilis (rumian rzymski) rumian szlachetny ·
syn. Chamaemelum nobile · takson uprawiany [491] | ||||||||||||||
|
nasada kwiatów rurkowych niepowiększona *nasada kwiatów rurkowych powiększona | ||||||||||||||
|
niełupki nieoskrzydlone *niełupki szeroko oskrzydlone· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||
|
brzeżne kwiaty języczkowate bezpłciowe, płonne *brzeżne kwiaty języczkowate płodne, żeńskie, z dwudzielnym znamieniem słupka | ||||||||||||||
|
listki okrywy w 2 (3) rzędach *listki okrywy w wielu rzędach | ||||||||||||||
|
niełupki bez dzióbka i szczecinek *szczyt owocu z przydatkami (łuseczki, ostki, szczeciny lub dzióbek)· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ⊛ Uprawiane kwiaty jednoroczne i byliny. | ||||||||||||||
|
szczyt owocu z przydatkami (łuseczki, ostki, szczeciny lub dzióbek) *niełupki bez dzióbka i szczecinek· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||
|
owoc z 2-4 długimi, trwałymi ośćmi z zadziorkami *uprawiane ozdobne· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ⊛ Rośliny dziko występujące na brzegach wód i podmokłych. | ||||||||||||||
|
uprawiane ozdobne *owoc z 2-4 długimi, trwałymi ośćmi z zadziorkami | ||||||||||||||
|
niełupki z dzióbkiem (lub nietrwałymi ostkami) *niełupki z 5-10 łuseczkami z ostką· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ⊛ Uprawiane kwiaty jednoroczne. | ||||||||||||||
|
niełupki z 5-10 łuseczkami z ostką *niełupki z dzióbkiem (lub nietrwałymi ostkami)· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||
|
dolne liście naprzeciwległe *wszystkie liście skrętoległe· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Verbesina alternifolia (werbesina wysmukła) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście [491] | ||||||||||||||
|
listki okrywy w wielu rzędach *listki okrywy w 2 (3) rzędach· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||
|
kwiaty języczkowate zwykle żółte *kwiaty języczkowate białe· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||
|
dno koszyczka płaskie *dno kwiatowe wydłużone· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Niełupki (zalążnie) na szczycie z (1) 2 (4) wydłużonymi włoskami pappusu, czasem zredukowanymi do łuseczek. | ||||||||||||||
|
dno kwiatowe wydłużone *dno koszyczka płaskie· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Szczyt niełupek (zalążni) z wąską lub niewidoczną koronką. | ||||||||||||||

























































