Zbiorowiska szczelin skalnych w skalistych partiach gór, także antropogeniczne na murach i ruinach.
🟡 - (Ratyńska et al. (2010) [229]);
🔵 - (Matuszkiewicz W. (2001) [14]);
🟢 - [229][14];
🟠 - inne Br.-Bl.;
🔸 - Cocktail;
żółte tło - częściej notowane
Większość syntaksonów wg (Matuszkiewicz W. (2001) [14]) i/lub (Ratyńska et al. (2010) [229]). Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡(Ratyńska et al. (2010) [229]); 🔵(Matuszkiewicz W. (2001) [14]); 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.
charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl. Asplenietea rupestria
• ChCl. — 🔵 Asplenium ceterach, 🔵 Asplenium trichomanes, 🔵 Polypodium vulgare s.l. [f.], 🔵 Saxifraga sponhemica, 🔵 Valeriana tripteris, 🔵 Veronica fruticans
gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl. Asplenietea rupestria

ChCl.
🔵

ChCl.
🔵

ChCl.
🔵

ChCl.
🔵

ChCl.
🔵

ChCl.
🔵
🟡(Ratyńska et al. (2010) [229]); 🔵(Matuszkiewicz W. (2001) [14]); 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl. Asplenietea rupestria
| 🔵 O. Potentilletalia caulescentis - zbiorowiska szczelin skalnych, węglanowych - zbiorowiska szczelin skalnych, węglanowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 All. Potentillion caulescentis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 Ass. Drabo-Artemisietum - zespół głodka i bylicy skalnej - zespół głodka i bylicy skalnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 Ass. Asplenietum trichomano-rutae-murariae - zespół zanokcicowy - zespół zanokcicowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 All. Cystopteridion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 Ass. Asplenio viridis-Cystopteridetum - zespół zanokcicy i paprotnicy kruchej - zespół zanokcicy i paprotnicy kruchej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 O. Androsacetalia vandellii - zespoły szczelinowe skał ubogich w węglan wapnia - zespoły szczelinowe skał ubogich w węglan wapnia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 All. Androsacion vandellii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 Ass. Asplenietum septentrionali-adianti-nigri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 Ass. Asplenietum cuneifolii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 zb. Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟡 - (Ratyńska et al. (2010) [229]);
🔵 - (Matuszkiewicz W. (2001) [14]);
🟢 - [229][14];
🟠 - inne Br.-Bl.;
🔸 - Cocktail;
* - częściej notowane

