nazwa pozycji klucza
*alternatywy dla tej pozycji
· do pozycji w szablonie klucza:
(z)
· powrót z szablonu klucza:
(p)
|
rośliny drobne, nie zróżnicowane na łodygę i liście *rośliny przynajmniej 2 cm długości, z wyraźną łodygą i liśćmi· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · człony pędowe soczewkowate, ziarenkowate lub podługowato-lancetowate,
z jednej strony trzoneczkowato zwężone i połączone ze sobą na krzyż.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Lemnoideae (rzęsowate)
syn. Lemnaceae | ||||||||||
|
rośliny przynajmniej 2 cm długości, z wyraźną łodygą i liśćmi *rośliny drobne, nie zróżnicowane na łodygę i liście | ||||||||||
|
liście równowąskie 3-kanciaste, ostro ząbkowane, ALBO okrągławe na ogonkach *liście inne; kwiaty niepozorne lub grzbieciste, lub rośliny zarodnikowe· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Kwiaty ± okazałe, białe, z trzema płatkami i trzema działkami. | ||||||||||
|
liście inne; kwiaty niepozorne lub grzbieciste, lub rośliny zarodnikowe *liście równowąskie 3-kanciaste, ostro ząbkowane, ALBO okrągławe na ogonkach | ||||||||||
|
liście po 3 w okółku, dwa eliptyczne naprzeciwległe, trzeci od spodu korzeniopodobny *liście drobne, łuskowate, w dwóch naprzeciwległych rzędach**liście pułapkowe: z klinowatą częścią nasadową a na jej szczycie kilka szczecinek i klapkowata, stulająca się łatka***liście podzielone na liczne, nitkowate lub szczeciniaste łatki | ||||||||||
|
liście drobne, łuskowate, w dwóch naprzeciwległych rzędach *liście po 3 w okółku, dwa eliptyczne naprzeciwległe, trzeci od spodu korzeniopodobny**liście pułapkowe: z klinowatą częścią nasadową a na jej szczycie kilka szczecinek i klapkowata, stulająca się łatka***liście podzielone na liczne, nitkowate lub szczeciniaste łatki | ||||||||||
|
liście pułapkowe: z klinowatą częścią nasadową a na jej szczycie kilka szczecinek i klapkowata, stulająca się łatka *liście po 3 w okółku, dwa eliptyczne naprzeciwległe, trzeci od spodu korzeniopodobny**liście drobne, łuskowate, w dwóch naprzeciwległych rzędach***liście podzielone na liczne, nitkowate lub szczeciniaste łatki | ||||||||||
|
liście podzielone na liczne, nitkowate lub szczeciniaste łatki *liście po 3 w okółku, dwa eliptyczne naprzeciwległe, trzeci od spodu korzeniopodobny**liście drobne, łuskowate, w dwóch naprzeciwległych rzędach***liście pułapkowe: z klinowatą częścią nasadową a na jej szczycie kilka szczecinek i klapkowata, stulająca się łatka | ||||||||||
|
liście z pęcherzykami łownymi 0.5-2 mm średnicy *liście bez pęcherzyków łownych; kwiaty niepozorne, w kątach liści lub w kłosach· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Kwiaty ± okazałe, grzbieciste, żółte.
| ||||||||||
|
liście bez pęcherzyków łownych; kwiaty niepozorne, w kątach liści lub w kłosach *liście z pęcherzykami łownymi 0.5-2 mm średnicy | ||||||||||
|
liście 2-4× widlastodzielne; kwiaty podwodne w kątach liści *liście pierzastodzielne o pojedynczych łatkach; kwiaty w wynurzonych kłosach; rośliny zwykle zakorzenione | ||||||||||
|
liście pierzastodzielne o pojedynczych łatkach; kwiaty w wynurzonych kłosach; rośliny zwykle zakorzenione *liście 2-4× widlastodzielne; kwiaty podwodne w kątach liści | ||||||||||































