Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.
charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl. Seslerietea variae
syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl. Seslerietea variae
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl. Seslerietea variae
🔵 O. Seslerietalia variae - naturalne nawapienne murawy wysokogórskie w piętrze halnym - naturalne nawapienne murawy wysokogórskie w piętrze halnym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 All. Seslerion tatrae - naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym - naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Carici sempervirentis-Festucetum tatrae - zespół turzycy i kostrzewy tatrzańskiej - zespół turzycy i kostrzewy tatrzańskiej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae - zespół kostrzewy i seslerii tatrzańskiej - zespół kostrzewy i seslerii tatrzańskiej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Caricetum firmae (carpaticum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae - zespół kostrzewy i mietlicy alpejskiej - zespół kostrzewy i mietlicy alpejskiej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Dendranthemo-Seslerietum variae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Saxifrago-Festucetum versicoloris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/;
🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/;
🟢 - [229][14];
🟠 - inne Br.-Bl.;
🔸 - Cocktail;
* - częściej notowane