właściwości i zastosowanie
takson uprawiany [491]
⇈
🌱
Fasola zwykła jest przeważnie użytkowana dla nie w pełni dojrzałych strąków, jedzonych w całości, po ugotowaniu (fasolka szparagowa), rzadziej uprawia się odmiany na suche nasiona lub konserwowane dojrzałe nasiona, które są zwykle dość drobne. Są też odmiany typu flażolet (flageolet) uprawiane dla nie w pełni dojrzałych, zielonych nasion, spożywanych na świeżo lub konserwowanych (mogą też być suszone, dla późniejszego użycia).
W medycynie stosuje się Phaseoli pericarpium (strączki fasoli, owocnia fasoli) [monografia narodowa farmakopei 11] - wysuszone, pozbawione nasion strąki wyłącznie białych odmian tego gatunku. Wchodzą w skład Species diureticae (zioła moczopędne) i Species metabolicae I (zioła metaboliczne I). Używane też w przypadkach cukrzycy, co zdaje się zupełnym anachronizmem.
wymagania i uprawa
W Polsce w uprawie znajdują się dwa gatunki botaniczne fasoli. Większość odmian uprawnych należy do gatunku fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris), mniejsza część to fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus).
⇈ 🌱 🌸
odmiany uprawne (#84) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion
A · Amelia · Arkana · Aura · B · Bali · Basta · Batumi · Batuta · Berggold · Bis · Blauhilde · Borlotto rosso · C · Casablanka · Coco Nain Blanc Precoce · Cropper Teepee · D · Dakota · Daniela · Delfina · Dominika · E · Elektra · Eliza · Erla · Esterka · F · Ferrari · Finezja · Furora Polana · G · Galopka · Gazela · Goldmarie · Goldpantera · Goldstern · Goliatka · Gracja · Grinstar · H · Helena · Hilds Neckerkoenigin · I · Ibiza · Igołomska · J · Jimenez · K · Kama · Korona · Krakuska · L · Laponia · Laurina · Liwia · Lotos · Luiza · M · Majorka · Malwina · Mamut · Mamutina · Marconi a grano bianco · Marconi Nano · Maxidor · Maxigold · Metisa · Mona · Muza · N · Neckerkoenigin · P · Pacifica · Paulinera · Perełka · Polka · Presto · Procesor · Purple Tepee · S · Sandra · Scuba · Sonesta · Supermarconi · Supernano Gialo · Syrenka · T · Tampa · Tara · Toska · U · Undira · Uniwersa · Urania · Uranus · V · Vectra · Vespa · W · Wawelska · Wena · Z · Złota Saxa · Ż · Żółta KoronaidxGrupa fasola typu flażolet (flageolet) — Użytkowana głównie na świeże, nie w pełni dojrzałe, nasiona (mogą też być takie suszone lub konserwowane).
Zbiór fasoli na zielone nasiona (flageolet) przeprowadza się gdy strąki i nasiona są w wykształcone ale jeszcze jędrne, soczyste, barwy zielonej. Po podsuszeniu przez dobę wyłuskuje się nasiona. Muszą być one szybko przetworzone.
▫ | ‘Coco Nain Blanc Precoce’ — wczesna, karłowa, nasiona mogą być spożywane na świeżo i sucho; strąki zielone, płaskie, z 5-6 białymi, kulistymi nasionami |
▫ | ‘Mona’ — średnio późna, typu flageolet, 35-40 cm wysokości, pędy sztywne, silnie rozgałęzione; strąki zielone, proste, 16-18 cm; nasiona jasnozielone, wydłużone do nerkowatych, średniej wielkości, smaczne, do spożycia w stanie świeżym lub do mrożenia albo konserwowania |
▫ | ‘Procesor’ — na niedojrzałe ziarno do jedzenia na surowo |
idxGrupa fasola na suche nasiona karłowa
○ | ‘Borlotto rosso’ — karłowa, plenna, amatorska, ozdobna - czerwonoplamiste strąki i nasiona; uprawiana na suche nasiona |
○ | ‘Igołomska’ — wczesna, plenna, równomiernie dojrzewające strąki, łatwe do wymłócenia; rośliny karłowe, wzniesione, do 50 cm wysokości; nasiona białe, średnie do dużych, MTN = ok. 420g |
▫ | ‘Laponia’ — wczesna, okres do zbiorów 90 dni, 40-45 cm wysokości, do bezpośredniego spożycia i na przetwory; nasiona białe z połyskiem, MTN 500g |
○ | ‘Perełka’ — wczesna, karłowa, na suche nasiona; strąki krótkie, średnio szerokie, nasion w strąku 5-7; nasiona białe, drobne, okrągłe do eliptycznych, smaczne po ugotowaniu |
▫ | ‘Presto’ |
▫ | ‘Toska’ — nasiona brązowoczerwone z połyskiem, średniej wielkości (MTN 520-540g), do bezpośredniego spożycia lub konserwacji; rośliny 35-45 cm wysokości |
▫ | ‘Wawelska’ — wczesna, karłowa, wzniesiona, łatwa młócka, wysokie wymagania glebowe; nasiona brązowoczerwone do bezpośredniego spożycia i do konserwowania |
idxGrupa fasola na suche nasiona tyczna
▫ | ‘Aura’ |
idxGrupa fasola szparagowa karłowa
○ | ‘Amelia’ — późna, okres wegetacji 82 dni, zielonostrąkowa, do zbioru mechanicznego, na mrożonki, odporna na choroby; strąki ciemnozielone z połyskiem, 13 cm długości, okrągłe w przekroju, 7 mm średnicy, wysoko osadzone |
○ | ‘Arkana’ — średnio późna, od siewu do zbioru 79 dni; strąki ciemnozielone, z lekkim połyskiem, gładkie bez przewężeń; do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa |
▫ | ‘Bali’ — żółta |
○ | ‘Basta’ — wczesna, pod wczesne uprawy pod folią i do uprawy polowej, do bezpośredniego spożycia i dla przetwórstwa; strąki żółte, proste, 14 cm długości, w przekroju owalne, bezwłókniste |
▫ | ‘Batumi’ — wczesna, tolerancyjna wobec chorób, pokrój skupiony, do przetwórstwa, zdatna do jednorazowego zbioru, >60% plonu w przedziale 6.5-9 mm średnicy strąków; strąki zielone, mięsiste, gładkie, bez włóknistości, przebarwień i przewężeń |
▫ | ‘Batuta’ — żółta |
○ | ‘Berggold’ — żółta |
▫ | ‘Bis’ — średnio późna, do zbioru 80dni, do bezpośredniego spożycia, konserwowania lub mrożenia; rośliny ok. 40 cm wysokości; strąki szerokie, płaskie, żółte, mięsiste, bezwłókniste, smaczne, w 1 kg 70-90 szt.; nasiona beżowo nakrapiane; |
▫ | ‘Casablanka’ — średnio wczesna, do zbiorów 75 dni, plenna, norma wysiewu 68kg/ha; do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa, mrożenia i konserwowania; rośliny 40 cm wysokości; strąki 12-13 cm długości, ciemnozielone, bezwłókniste, w 1 kg 190-210 świeżych strąków |
▫ | ‘Cropper Teepee’ — zielona |
▫ | ‘Dakota’ — zielone płaskie strąki |
▫ | ‘Daniela’ — średnio późna, 70-73 dni do zbioru, bardzo plenna, na bezpośredniej konsumpcji i do mrożenia, odporna na częstsze choroby grzybowe i bakteryjne; strąki intensywnie żółte, proste, 14-15 cm długości, grube 8-10 mm, w 1 kg ok. 240 szt. strąków |
▫ | ‘Delfina’ — wczesna, okres do zbiorów 75 dni, plenna, nadaje się do zbioru mechanicznego, polecana dla przetwórstwa, do mrożenia i konserwowania; strąki zielone, 12-13 cm długości i 8 mm średnicy w przekroju, bezwłókniste, delikatne i smaczne |
○ | ‘Dominika’ — wczesna, plenna, do uprawy w gruncie lub wiosennej pod osłonami; strąki cienkie, żółte, z delikatnym połyskiem, nieco wygięte; |
○ | ‘Elektra’ — bardzo wczesna, do zbioru 63 dni, może być wysiewana do połowy lipca, plenna, do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa, odporna na antraknozę i bakteriozę; strąki żółte, proste, 12-15 cm długości, stosunkowo grube, mięsiste, bezwłókniste, w 1 kg 250szt. |
○ | ‘Eliza’ — średnio wczesna, karłowa, bardzo plenna, odporna na choroby, do bezpośredniego spożycia i dla przetwórstwa; strąki mięsiste, intensywnie zielone, matowe, bez włóknistości i przewężeń |
○ | ‘Erla’ — wczesna, zbiory po 66 dniach, odporna na bakteriozę obwódkową i antraknozę fasoli; strąki jasnożółte, proste, 12 cm długości, w przekroju okrągłe, 8 m średnicy, bezwłókniste |
▫ | ‘Esterka’ — zielona |
▫ | ‘Ferrari’ — zielona |
○ | ‘Finezja’ — średnio późna, 78 dni do zbiorów, pokrój skupiony, bez tendencji do wylegania, wyrównane dojrzewanie strąków, odporna na antraknozę i bakteriozę, z silnym systemem korzeniowym; strąki zielone, 12-14 cm długości, w przekroju okrągłe, 7 mm średnicy, bezwłókniste, o nieprzerastających nasionach |
◔ | ‘Furora Polana’ — średnio wczesna, do uprawy w tunelach foliowych i pod włókniną, do bezpośredniego spożycia i dla przetwórstwa, bardzo plenna, odporna na choroby; strąki intensywnie żółte, 12-13 cm długości, proste, bezwłókniste |
○ | ‘Galopka’ — żółta, strąki lekko spłaszczone |
○ | ‘Goldpantera’ — średnio wczesna, do zbioru 65 dni, czas plonowania wydłużony, głównie do bezpośredniego spożycia, uprawa polowa lub w tunelach foliowych, odporna na antraknozę; strąki żółte, proste, 12-15 cm długości, 8-9 mm średnicy, w górnej części rośliny |
▫ | ‘Goldstern’ — żółta |
▫ | ‘Goliatka’ — średnio wczesna, typu 'Mamut', amatorska, do 2-3 krotnego zbioru; strąki żółte, szerokie (18-22mm), płaskie |
▫ | ‘Gracja’ — zielona |
▫ | ‘Grinstar’ — wczesna, zbiór po ok. 65 dniach od siewu, karłowa, wysoka równoczesność dojrzewania strąków, do bezpośredniego spożycia; strąki szerokie, płaskie, żywozielone, lekko lśniące, gładkie, bez przewężeń |
▫ | ‘Helena’ — wczesna, zbiory ok. 73 dnia, wzniesione, strąki w górnej i środkowej części rośliny, łatwo odrywają się, nasiona nieprzerastajace; strąki zielone z połyskiem, proste, mięsiste, 14-15 cm długości, 9 mm średnicy, bezwłókniste |
○ | ‘Ibiza’ — wczesna, do zbioru ok. 65 dni, polecana do konserwowania z uwagi na krótki strąki, odporna na antraknozę, tolerancyjna wobec bakteriozy; strąki zielone, cienkie (5mm) i krótkie (9-11cm), co przekłada się na dużą liczbę strąków na roślinie (50-60) |
◔ | ‘Korona’ — bardzo wczesna, do zbioru ok. 63 dni, bardzo plenna, wysiewana w późnych terminach także dobrze plonuje, rośliny 26-36 cm wysokości, sztywne i zwarte; strąki krótkie (9-10cm) i grube (8-9mm), intensywnie żółte z połyskiem, proste, bezwłókniste, stopniowo dojrzewające, w 1 kg ok. 283 szt.; nasiona białe |
○ | ‘Krakuska’ — średnio wczesna, zbiory od 75 dnia, plenna, strąki w górnej i środkowej części rośliny, równomiernie dojrzewające, odporna na antraknozę i bakteriozę; strąki intensywnie żółte, 13.5-15 cm długości, 9 mm średnicy, bezwłókniste |
◕ | ‘Laurina’ — średnio wczesna, zbiór ok. 72 dni po siewie, plenna, odporna na choroby, do bezpośredniego spożycia i dla przetwórstwa; strąki jasnożółte, proste, 11-13 cm długości, osadzone w górze rośliny, okrągłe, 7 mm średnicy, mięsiste, delikatne, bezwłókniste, smaczne |
○ | ‘Liwia’ — średnio wczesna, do zbioru 68-70 dni, bardzo plenna, do bieżącego spożycia i na mrożonki lub konserwy, odporna na antraknozę i bakteriozę; strąki żółte, bez tendencji do deformacji, 1 kg - 250 szt.; nasiona drobne, białe |
‘Lotos’ — średnio wczesna, tolerancyjna na choroby bakteryjne; strąki intensywnie żółte, ok. 14 cm długości, bezwłókniste | |
○ | ‘Luiza’ — wczesna, zbiory do 68 dnia, do upraw polowych i przyśpieszonych pod osłonami, do bezpośredniego spożycia, pokrój skupiony, odporna na antraknozę i bakteriozę obwódkową; strąki intensywnie żółte, proste, 13-14 cm długości i 10 mm średnicy, mięsiste, bezwłókniste |
○ | ‘Majorka’ — średnio późna, plenna, do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa, rośliny stosunkowo wysokie, >50 cm, strąki równomiernie dojrzewają, możliwy zbiór mechaniczny, odporna na antraknozę; strąki ciemnozielone, długie (15-16cm), mięsiste |
○ | ‘Malwina’ — średnio wczesna, pokrój skupiony, strąki w środkowej i górnej części rośliny, do bezpośredniego spożycia i dla przetwórstwa; strąki zielone, do 15 cm długości, w przekroju okrągłe, 10 mm średnicy, mięsiste |
○ | ‘Mamutina’ — średnio wczesna, pokrój rozpierzchły, do bezpośredniego spożycia, dla wielokrotnego zbioru; strąki żółte z antocjanowym nalotem, płaskie, średnio szerokie (12-14mm), ok. 18 cm długości, mięsiste, bezwłókniste |
▫ | ‘Marconi Nano’ — wczesna, zbiór od 53 dnia; strąki zielone, płaskie, umiarkowanie szerokie, ok. 12 cm długości, bezwłókniste, delikatne |
▫ | ‘Maxidor’ — żółta |
▫ | ‘Maxigold’ — średnio wczesna, dojrzewanie po ok. 70 dniach, do wielokrotnego zbioru, do bezpośredniego spożycia, mrożenia i konserwowania; strąki żółte, płaskie, mało włókniste, smaczne |
▫ | ‘Metisa’ — fioletowe płaskie strąki |
▫ | ‘Muza’ — średnio wczesna, zbiór po ok. 76 dniach, odporna na choroby; strąki zielone, ze nieznacznym połyskiem, bardzo mało włókniste, proste, lekko spłaszczone |
▫ | ‘Neckerkoenigin’ |
▫ | ‘Pacifica’ — żółta |
▫ | ‘Paulinera’ — średnio późna, do bezpośredniego spożycia i dla przetwórstwa; strąki ciemnozielone z połyskiem, nie włókniste, 90% w przedziale 8.1-10.5 mm średnicy |
○ | ‘Polka’ — żółta |
▫ | ‘Purple Tepee’ — fioletowa |
◔ | ‘Sandra’ — wczesna, zbiór 72 dni od siewu, rośliny krzaczaste wzniesione; strąki zielone z lekkim połyskiem, ponad połowa 8.1-9 mm średnicy |
▫ | ‘Scuba’ — zielona |
○ | ‘Sonesta’ — bardzo wczesna, z silnym systemem korzeniowym, odporna na suszę, do najwcześniejszych upraw w gruncie i pod osłonami; strąki żółte, intensywnie wybarwione |
◔ | ‘Supernano Gialo’ — średnio wczesna, do bezpośredniego spożycia, mrożenia i konserwowania; strąki spłaszczone, żółte, długie i szerokie, bezwłókniste |
◔ | ‘Syrenka’ — średnio późna, zbiór od 80 dnia, polecana do mrożenia lub konserwowania, nadaje się do zbioru mechanicznego, odporna na bakteriozę obwódkową i antraknozę fasoli; strąki ciemnozielone z połyskiem, 13-16 cm długości, wąskie (7 mm średnicy), bezwłókniste, delikatne |
▫ | ‘Tampa’ — żółta |
◑ | ‘Tara’ — średnio późna, bardzo plenna, do przetwórstwa i bezpośredniego spożycia; strąki złotożółte, 12-14 cm długości, gładkie, na przekroju okrągłe, bezwłókniste, osadzone w górze rośliny |
○ | ‘Undira’ — średnio wczesna, do uprawy w gruncie i pod osłonami, wysoce odporna na choroby grzybowe; strąki intensywnie żółte, wyrównane, nie włókniste przez długi czas |
○ | ‘Uniwersa’ — średnio późna, wyrównany czas dojrzewania strąków, te umieszczone w górze i środkowej części rośliny; strąki żółte ze słabym połyskiem, długie, wyrównane, mięsiste |
▫ | ‘Urania’ — wczesna, zbiór po 65-70 dniach, bardzo plenna, do bezpośredniego spożycia, konserwowania lub mrożenia, stosunkowo odporna na choroby, rośliny 50-60 cm wysokości; strąki zielone, 14-15 cm długości, gładkie, bezwłókniste |
▫ | ‘Uranus’ — żółta |
▫ | ‘Vectra’ — zielona |
▫ | ‘Vespa’ — zielona |
▫ | ‘Wena’ — zielona |
○ | ‘Złota Saxa’ — wczesna, do zbioru 65 dni, dla przetwórstwa i do bezpośredniego spożycia, rośliny 30-35 cm wysokości; strąki żółte, proste, 11-12 cm długości, bezwłókniste, dojrzewają stopniowo, 1 kg - 220 szt.; nasiona białe |
▫ | ‘Żółta Korona’ |
idxGrupa fasola szparagowa tyczna
◔ | ‘Blauhilde’ — amatorska, tyczna, do 3-4 m; strąki fioletowoniebieskie (ugotowane zielone), długie, bezwłókniste |
◔ | ‘Gazela’ — wczesna, amatorska typu Mamut, do 3 m wysokości, do bezpośredniego spożycia i wielokrotnego zbioru, plenna; strąki żółte, szerokie, płaskie, długie, ok. 22 cm długości i 18-22 mm szerokości, bezwłókniste, bardzo smaczne |
◔ | ‘Goldmarie’ — strąki żółte, szerokie, płaskie, długie, bezwłókniste; do bezpośredniego spożycia, konserwowania lub mrożenia |
▫ | ‘Hilds Neckerkoenigin’ — strąki zielone szerokie b. długie |
▫ | ‘Jimenez’ — czerwonoplamiste; szparagowa i na nasiona |
‘Kama’ — żółta, bardzo wczesna | |
‘Mamut’ — późna, plenna; strąki zielone, płaskie i szerokie | |
▫ | ‘Marconi a grano bianco’ — strąki zielone, szerokie, płaskie, długie (25-28cm), bezwłókniste; do bezpośredniego spożycia, konserwowania lub mrożenia |
‘Supermarconi’ — bardzo późna, zbiory od 77 dnia; strąki zielone, płaskie, szerokie, ok. 25 cm długości, bardzo mięsiste, bezwłókniste, nasiona owalne, czarne |
wybrane okazy · selected collections ⇈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji