|
⇈
🌱
Naturalny mieszaniec dwóch krajowych gatunków traw - trzcinnika leśnego (Calamagrostis arundinacea) i trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos) uprawiany w odmianach jako trawa ozdobna.
występowanie, ekologia
takson uprawiany [491]
ⓘ Parametry rozsiewu wg /Lososová et al. (2023) [601]/ [jako Calamagrostis x acutiflora]::
- efektywny sposób rozsiewu: lokalny, niewyspecjalizowany
- efektywny sposób rozsiewu: lokalny, niewyspecjalizowany
wymagania i uprawa
Niskie wymagania glebowe i wodne.
⇈ 🌱 🌸
odmiany uprawne (#7) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion
| ▫ | ‘Aan de Dijk Select’ — dominuje jasnoróżowy |
| ▫ | ‘Art's Golden’ — dominuje jasnoróżowy, liście z żółtym środkowym paskiem |
| ◔ | ‘Avalanche’ — liście z białym środkowym paskiem |
| ◕ | C. epigejos Hortorum (‘Karl Foerster’, Stricta) — silnie rosnąca, 180 (200) cm; liście ciemnozielone, błyszczące; wiechy czerwonobrązowe, dojrzałe beżowe |
| ◔ | ‘England’ — liście żółtozielone |
| ◕ | ‘Karl Foerster’ (C. epigejos Hortorum, Stricta) — silnie rosnąca, 180 (200) cm; liście ciemnozielone, błyszczące; wiechy czerwonobrązowe, dojrzałe beżowe |
| ◕ | ‘Overdam’ — liście szeroko biało paskowane, nieco przewieszające się, paskowanie wyraźniejsze w suchym klimacie z chłodnymi nocami latem; 100-120 cm |
| ◕ | Stricta (C. epigejos Hortorum, ‘Karl Foerster’) — silnie rosnąca, 180 (200) cm; liście ciemnozielone, błyszczące; wiechy czerwonobrązowe, dojrzałe beżowe |
| ▫ | ‘Waldenbuch’ — bardziej zwarta; 50-150 cm |
wybrane okazy · selected collections ⇈

#2
leg. Anna Tomaszewska
/woj. lubuskie, Międzyrzecz/
/pokrój; cv. Karl Förster/

#2
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Karl Foerster/
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji








