klucz do oznaczania
nadrzędne węzły klucza tu odsyłające:
legenda: nazwa pozycji klucza
*alternatywy dla tej pozycji
· do pozycji w szablonie klucza:
(sz)
· powrót z szablonu klucza:
(kl)
|
kłoski z 2 (3) kwiatami obupłciowymi, nad nimi buławka z trwale zrośniętego kwiatu płonnego *nad kwiatami nie ma buławki z trwale zrośniętego kwiatu płonnego | ||||||||||||||||
|
nad kwiatami nie ma buławki z trwale zrośniętego kwiatu płonnego *kłoski z 2 (3) kwiatami obupłciowymi, nad nimi buławka z trwale zrośniętego kwiatu płonnego | ||||||||||||||||
|
języczek liściowy zastąpiony przez włoski przechodzące na odosiową stronę liścia *języczek liściowy błoniasty, niekiedy postrzępiony· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Plewka dolna na górze wykrojona, w wycięciu z 10-15 mm długą ością lub z bardzo krótkim ząbkiem i wtedy pozornie trójzębna. ▶ Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna) ![]()
syn. Danthonia decumbens · Sieglingia decumbens · Sieglingia decumbens · rodzimy takson flory Polski [491] | ||||||||||||||||
|
języczek liściowy błoniasty, niekiedy postrzępiony *języczek liściowy zastąpiony przez włoski przechodzące na odosiową stronę liścia | ||||||||||||||||
|
plewki bezostne lub z krótkim ościstym szpicem *plewki (przynajmniej jednego kwiatu w kłosku) na grzbiecie lub pod szczytem z ością; ości niekiedy krótkie, nie wystające z kłoska | ||||||||||||||||
|
kłoski na długich, cienkich gałązkach, zwisłe, 20-50 mm długości *kłoski na krótkich gałązkach, wzniesione, 3-8 mm długości | ||||||||||||||||
|
kłoski na krótkich gałązkach, wzniesione, 3-8 mm długości *kłoski na długich, cienkich gałązkach, zwisłe, 20-50 mm długości· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Znamiona pierzaste. | ||||||||||||||||
|
plewki (przynajmniej jednego kwiatu w kłosku) na grzbiecie lub pod szczytem z ością; ości niekiedy krótkie, nie wystające z kłoska *plewki bezostne lub z krótkim ościstym szpicem | ||||||||||||||||
|
ość nie wystaje z kłoska *ości wystają z kłoska, niezgrubiałe, bez owłosionego kolanka· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ⊛ Rośliny gęstokępkowe, liście szczeciniaste, wyraźnie szarozielone. | ||||||||||||||||
|
ości wystają z kłoska, niezgrubiałe, bez owłosionego kolanka *ość nie wystaje z kłoska | ||||||||||||||||
|
plewki różnie ościste *wszystkie plewki w kłosku podobne, różnią się najwyżej wielością· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Plewki z 1-2 kwiatami żeńskimi z grzbietową ością, 2× dłuższą od plewki.
Wierzchołki plewek wyciągnięte w dwie ostki do 1/4 długości plewki. | ||||||||||||||||
|
wszystkie plewki w kłosku podobne, różnią się najwyżej wielością *plewki różnie ościste | ||||||||||||||||
|
kłoski do 10 mm długości (nie licząc ości) *kłoski ponad 12 mm długości (nie licząc ości)· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Zalążnie i ziarna nagie, rzadko w górze rzadko, odstająco owłosione. | ||||||||||||||||
|
kłoski dwukwiatowe; drobna trawa jednoroczna, 5-30 cm wysokości *kłoski 2-wielokwiatowe· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Drobna trawa jednoroczna, 5-30 cm wysokości. | ||||||||||||||||
|
kłoski 2-wielokwiatowe *kłoski dwukwiatowe; drobna trawa jednoroczna, 5-30 cm wysokości· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Większe byliny. | ||||||||||||||||
|
plewki z górnej 1/3 ościste *plewki w dolnej 1/4 ościste· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Języczek liściowy 0.5-2 mm długości. | ||||||||||||||||
|
plewki w dolnej 1/4 ościste *plewki z górnej 1/3 ościste· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Języczek liściowy 2-15 mm długości. | ||||||||||||||||
|
kłoski ponad 12 mm długości (nie licząc ości) *kłoski do 10 mm długości (nie licząc ości)· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Zalążnie i ziarna przynajmniej w górze gęsto owłosione. | ||||||||||||||||
|
plewy 7-11 nerwowe, cienkie, z szerokim białawym, prześwitującymi brzegiem *plewy 1-3 nerwowe, skórzaste, nieprześwitujące; byliny· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ⊛ Jednoroczne rośliny uprawne lub chwasty upraw. | ||||||||||||||||
|
plewy 1-3 nerwowe, skórzaste, nieprześwitujące; byliny *plewy 7-11 nerwowe, cienkie, z szerokim białawym, prześwitującymi brzegiem | ||||||||||||||||
|
blaszki na pędach płonnych na górze podłużnie ± równo rynienkowate *blaszki na pędach płonnych płaskie, ponad 2 mm szerokości· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||
|
blaszki na pędach płonnych płaskie, ponad 2 mm szerokości *blaszki na pędach płonnych na górze podłużnie ± równo rynienkowate· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||









































