Wysokogórskie zbiorowiska wyleżysk śnieżnych tj. miejsc o silnie skróconym okresie wegetacji z racji długiego zalegania pokrywy śnieżnej.
🟡 - (Ratyńska et al. (2010) [229]);
🔵 - (Matuszkiewicz W. (2001) [14]);
🟢 - [229][14];
🟠 - inne Br.-Bl.;
🔸 - Cocktail;
żółte tło - częściej notowane
Większość syntaksonów wg (Matuszkiewicz W. (2001) [14]) i/lub (Ratyńska et al. (2010) [229]). Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡(Ratyńska et al. (2010) [229]); 🔵(Matuszkiewicz W. (2001) [14]); 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.
charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl. Salicetea herbaceae
• ChCl. — 🔵 Alchemilla fissa, 🔵 Cerastium cerastoides, 🔵 Pleuroclada albescens, 🔵 Sagina saginoides, 🔵 Sedum alpestre, 🔵 Veronica alpina
gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl. Salicetea herbaceae

ChCl.
🔵

ChCl.
🔵

ChCl.
🔵

ChCl.
🔵

ChCl.
🔵

ChCl.
🔵
🟡(Ratyńska et al. (2010) [229]); 🔵(Matuszkiewicz W. (2001) [14]); 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl. Salicetea herbaceae
| 🔵 O. Salicetalia herbaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 All. Salicion herbaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 Ass. Polytrichetum sexangularis - zespół płonnicza (płonnika) górskiego - zespół płonnicza (płonnika) górskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 Ass. Salicetum herbaceae - zespół wierzby zielnej - zespół wierzby zielnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 Ass. Luzuletum alpino-pilosae - zespół kosmatki brunatnej - zespół kosmatki brunatnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 Ass. Poo-Cerastietum cerastoidis - zespół wiechliny i rogownicy trójszyjkowej - zespół wiechliny i rogownicy trójszyjkowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 O. Arabidetalia coeruleae - zbiorowiska na wilgotnym żwirku wapiennym - zbiorowiska na wilgotnym żwirku wapiennym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 All. Arabidion coeruleae - zbiorowiska na wilgotnym żwirku wapiennym - zbiorowiska na wilgotnym żwirku wapiennym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 Ass. Saxifragetum wahlenbergii - zespół skalnicy Wahlenberga - zespół skalnicy Wahlenberga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 Ass. Salicetum retuso-reticulatae - zespół wierzb krzewinkowych na wyleżyskach śnieżnych - zespół wierzb krzewinkowych na wyleżyskach śnieżnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟡 - (Ratyńska et al. (2010) [229]);
🔵 - (Matuszkiewicz W. (2001) [14]);
🟢 - [229][14];
🟠 - inne Br.-Bl.;
🔸 - Cocktail;
* - częściej notowane