Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.
charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O. Cyperetalia fusci
syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O. Cyperetalia fusci
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O. Cyperetalia fusci
razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl. Isoeto-Nanojuncetea (zbiorowiska drobnych terofitów mokradłowych)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
syntaksony poniżej (podrzędne do) O. Cyperetalia fusci
🔵 All. Elatini-Eleocharition ovatae - zbiorowiska drobnych terofitów i bylin ziemno-wodnych na wilgotnych namuliskach - zbiorowiska drobnych terofitów i bylin ziemno-wodnych na wilgotnych namuliskach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Eleocharetum ovatae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Cyperetum flavescentis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 zb. Cyperus fuscus-Limosella aquatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 All. Radiolion linoidis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Centunculo-Anthoceretum punctati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Spergulario-Illecebretum verticillati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Ranunculo-Myosuretum minimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 zb. Centaurium pulchellum-Pottia truncata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Stellario-Isolepidetum seacei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔵 Ass. Ranunculo gracilis-Radioletum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/;
🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/;
🟢 - [229][14];
🟠 - inne Br.-Bl.;
🔸 - Cocktail;
* - częściej notowane