klucz do oznaczania
nadrzędne węzły klucza tu odsyłające:
legenda: nazwa pozycji klucza
*alternatywy dla tej pozycji
· do pozycji w szablonie klucza:
(sz)
· powrót z szablonu klucza:
(kl)
|
liście z cienkobłoniastym przylistkiem/języczkiem w pachwinie * liście bez przylistków w nasadzie· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||
|
liście bez przylistków w nasadzie * liście z cienkobłoniastym przylistkiem/języczkiem w pachwinie | ||||||||||
|
liście zanurzone wyraźnie 3-kanciaste * liście zanurzone płaskie· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Butomus umbellatus f. submersus (łączeń baldaszkowaty forma zanurzona) rodzimy takson flory Polski (brak w czekliście) [491] | ||||||||||
|
liście zanurzone płaskie * liście zanurzone wyraźnie 3-kanciaste· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||
|
kłącze białawe lub szarawe | ||||||||||
|
liście z kilem przynajmniej w nasadzie, stosunkowo sztywne * liście zupełnie bez kila, zanurzone bardzo delikatne i przeświecające· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||
|
nerwy podłużne jasno przeświecające, ciemniejszych poprzecznych brak lub bardzo słabo widoczne * nerwy podłużne i poprzeczne wyraźne, wszystkie ciemne, połączone pod kątem prostym· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Kil wyraźny, liście w dolnej części ± 3-kanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista) ![]()
syn. Sparganium ramosum · Sparganium ramosum · Spargarnium erectum ssp. erectum · rodzimy takson flory Polski [491] | ||||||||||
|
nerwy podłużne i poprzeczne wyraźne, wszystkie ciemne, połączone pod kątem prostym * nerwy podłużne jasno przeświecające, ciemniejszych poprzecznych brak lub bardzo słabo widoczne· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Kil wykształcony, lecz u liści zanurzonych tylko na części długości w postaci płaskiej wypukłości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||
|
liście zupełnie bez kila, zanurzone bardzo delikatne i przeświecające * liście z kilem przynajmniej w nasadzie, stosunkowo sztywne· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||
|
liście zanurzone z licznymi nerwami podłużnymi; pola między nerwami drobne * liście zanurzone z nielicznymi, równie silnymi nerwami podłużnymi; pola między nerwami duże· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||
|
liście zanurzone z nielicznymi, równie silnymi nerwami podłużnymi; pola między nerwami duże * liście zanurzone z licznymi nerwami podłużnymi; pola między nerwami drobne· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||























