|
właściwości i zastosowanie
Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście. [491]
⇈ 🌱 🌸
odmiany uprawne (#12) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion
○ | bez odmiany |
▫ | ‘Blue Heaven’ — 60-120 cm; kwiatostan różowy; liście niebieskozielone |
▫ | ‘Cairo’ — 100-150 cm; kwiatostan brązowy |
▫ | ‘Chameleon’ — 80-100 cm; kwiatostan różowy; liście kremowo-zielone |
▫ | ‘Constant Moving’ — 50-70 cm; kwiatostan brązowy |
▫ | ‘Ha Ha Tonka’ — liście sinoniebieskozielone; 120 cm |
▫ | ‘Jan's Wildwest’ — 50-60 cm; kwiatostan brązowy |
‘JS Red Frost’ | |
○ | ‘Prairie Blues’ |
▫ | ‘Red Frost’ — 100-120 cm; kwiatostan brązowy |
○ | ‘Standing Ovation’ — pokrój sztywny wzniesiony, 80-120 cm; liście zielononiebieskie; kwiatostan purpurowobrązowy |
▫ | ‘Tall Chief’ — 80-100 cm; kwiatostan brązowy |
wybrane okazy · selected collections ⇈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji