| |||
|
cechy diagnostyczne w kluczu:
wymagania i uprawa
⇈
🌸
🔆 miejsce: ☀ słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: żyzna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6b
⇈ 🌱 🌸
odmiany uprawne (#7) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion
▫ | bez odmiany |
▫ | ‘×woerlitzensis 'Ellwangeri'’ — sztuczny mieszaniec; krzew lub niskie drzewko, kwiaty czerwone, jesienią liście pomarańczowe |
▫ | ‘Discolor’ (var. discolor) — kwiaty żółto-różowoczerwone; zwarty krzew lub niskie drzewko, docelowo 6-8 m |
▫ | ‘Humilis’ — niski krzew o pokładających się gałęziach, do 2-3 m wysokości; kwiaty krwistoczerwone |
▫ | ‘Koehnei’ — zwarty, kopulasty krzew; kwiaty żółto-różowe |
○ | ‘Purple Spring’ — liście początkowo purpurowoczerwone, winnobordowe |
▫ | ‘Rosea Nana’ — karłowy krzew lub drzewko, 1-2 m wysokości |
▫ | var. discolor (‘Discolor’) — kwiaty żółto-różowoczerwone; zwarty krzew lub niskie drzewko, docelowo 6-8 m |
wybrane okazy · selected collections ⇈
ten gatunek tworzy mieszańce:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji