« Lolium perenne (życica trwała) • mapa występowania

wystepowanie - Lolium perenne (życica trwała)
⇒ wspórzędne ATPOL
⇒ o mapach występowania
⇒ jak dodać dane do mapy występowania

Specyfikacja źródeł i danych

Zając (2001) — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland.[25]
AB 07 08 09 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 34 35 36 39 42 43 44 45 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 87 88 89 92 93 94 95 96 97 98 99
AC 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 46 47 48 49 51 52 53 55 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 73 74 75 76 78 79 83 84 85 86 87 88 89 93 94 95 96 97 98
AD 02 03 04 05 06 08 09 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 43 44 45 46 47 48 49 53 54 55 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 68 73 74 75 76 77 78 79 83 84 85 86 87 88 89 93 94 95 96 97 98 99
AE 04 05 06 07 08 09 15 16 17 18 25 27 28 29 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 54 55 56 57 58 59 63 64 66 67 68 69 77 78 79 89
BA 59 66 67 68 69 75 76 77 78 79 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99
BB 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
BC 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
BD 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
BE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
BF 01 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28 29 34 35 36 37 38 45 46 47 48 55 56 57
CA 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
CB 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 34 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
CC 00 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
CD 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
CE 00 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99
CF 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 45 46 47 48 49 53 54 55 56 57 58 59 63 64 65 66 67 68 69 74 75 76 77 78 79 88 89
DA 40 51 60 70 76 78 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99
DB 00 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
DC 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 99
DD 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 66 67 68 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
DE 00 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
DF 00 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
DG 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 37 38 39 48 49 59
EA 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
EB 00 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 68 69 70 71 72 73 75 76 78 79 80 81 82 83 85 87 88 90 91 92 93 94 95 97 98 99
EC 00 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
ED 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99
EE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
EF 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
EG 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 46 47 50
FA 80 81 82 84 85 86 88 90 94 97
FB 01 02 03 08 10 11 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 35 37 39 40 41 42 43 45 47 49 50 51 52 53 54 55 57 61 63 65 68 69 74 75 77 78 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 97 98 99
FC 00 02 03 05 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 27 30 31 32 33 35 36 38 39 40 41 42 43 44 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99
FD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 96 97 98 99
FE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99
FF 00 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99
FG 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 57 58 59 68 69 79
GA 90
GB 00 11 32 50 60 62 63 70 71 72 73 80 82 83 84 90 92 93
GC 01 02 03 04 10 12 13 14 20 22 23 30 31 33 34 41 42 50 51 52 53 55 56 60 61 62 65 71 72 80 90 92
GD 00 01 10 11 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 40 42 43 44 50 51 60 61 63 70 71 72 73 74 80 81 82 83 84 90 91 92 93 94 95
GE 00 01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 15 20 21 24 25 26 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 83 84 85 86 87 88 92 93 94 95 96 97 98
GF 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 50 51 52 53 60 61 62 63 70 71 72 80 81 90 91
GG 40 70 71

« Lolium perenne (życica trwała) • mapa występowania

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji