Poniżej klucz do krajowych gatunków wąsko ujętego rodzaju rozchodnik (Sedum);
zobacz też klucz do rodzaju Sedum w szerokim ujęciu
nazwa pozycji klucza
*alternatywy dla tej pozycji
· do pozycji w szablonie klucza:
(z)
· powrót z szablonu klucza:
(p)
|
płatki korony białe z różowym paskiem na kilu (z) *kwiaty żółte; byliny, podczas kwitnienia z pędami płonnymi · ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Rośliny wyraźnie szaro owoszczone.
Kwiatostan nagi, liście odlegle gruczołowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Sedum hispanicum (rozchodnik siny) rozchodnik hiszpański · takson uprawiany [491] ⊛ Jednoroczny uprawiany ozdobny, czasem przejściowo dziczejący. | ||||||||
|
kwiaty żółte; byliny, podczas kwitnienia z pędami płonnymi (z) *płatki korony białe z różowym paskiem na kilu· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Byliny, podczas kwitnienia z pędami płonnymi, tworzą ± gęste darnie; wyjątkowo jednoroczne. | ||||||||
|
liście po 3 w okółkach, 15-25 mm długości i 5-6 mm szerokości (z) *liście skrętoległe, 2-8 mm długości i 0.8-4 mm szerokości· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Rośliny kępkowe, z ± nierozgałęzionymi, pokładającymi się zakorzeniającymi się łodygami, do 30 cm długości. ▶ Sedum sarmentosum (rozchodnik rozłogowy) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście [491] ⊛ Rzadko uprawiana bylina ozdobna. Możliwe jest jej szerzenie się przy szlakach kolejowych. | ||||||||
|
liście skrętoległe, 2-8 mm długości i 0.8-4 mm szerokości (z) *liście po 3 w okółkach, 15-25 mm długości i 5-6 mm szerokości· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Rośliny gęsto darniowe, z krótkimi, bogato rozgałęzionymi rozłogami i wzniesionymi do podnoszących się pędami; rzadko jednoroczne, bez sterylnych rozłogów. | ||||||||
|
liście z obu stron wyraźnie spłaszczone, w obrysie podługowate, odwrotnielancetowate lub odwrotniejajowate (z) *liście walcowate, jajowate lub stożkowate, co najwyżej z góry spłaszczone· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||
|
liście walcowate, jajowate lub stożkowate, co najwyżej z góry spłaszczone (z) *liście z obu stron wyraźnie spłaszczone, w obrysie podługowate, odwrotnielancetowate lub odwrotniejajowate· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||
|
liście walcowate, jajowate lub stożkowate, co najwyżej z góry spłaszczone; zamarłe srebrzystobiałe (z) *liście walcowate, na całej długości równie szerokie, w przekroju prawie okrągłe; zamierające szaroczarne· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Zamarłe liście srebrzystobiałe, miękkie, papierowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ⊛ Miejsca piaszczyste, żwirowate. | ||||||||
|
liście walcowate, na całej długości równie szerokie, w przekroju prawie okrągłe; zamierające szaroczarne (z) *liście walcowate, jajowate lub stożkowate, co najwyżej z góry spłaszczone; zamarłe srebrzystobiałe· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Zamarłe liście szaroczarne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ⊛ Miejsca piaszczyste, żwirowate. | ||||||||
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony



















