atlas-roslin.pl

statystyka autorów zdjęć

Statystyki wg autorów zdjęć (stan na 04-07-2024)

Autor ilość fotografii ilość fot. na stronach tx/stx ilość stron stron tx. stron syntx. głównemałe
Marek Snowarski 39453 39.1% 20807 33.8% 5792 3045 26.2% 1 4204 16603
Jacek Soboń 13757 13.6% 10801 17.5% 4449 2877 24.8% 5 2843 7958
Jarosław Makowski 10554 10.5% 6673 10.8% 1785 1714 14.8% 3 636 6037
Jerzy Kruk 7812 7.7% 6068 9.9% 1252 1233 10.6% 12 591 5477
Paweł Kalinowski 5612 5.6% 5445 8.8% 2640 2569 22.1% 0 2100 3345
Barbara Łotocka 4292 4.3% 1826 3.0% 824 802 6.9% 3 159 1667
Błażej Gierczyk 3639 3.6% 2128 3.5% 642 640 5.5% 0 220 1908
Piotr Kobierski 3080 3.1% 2415 3.9% 748 703 6.0% 42 176 2239
Konrad Kaczmarek 2731 2.7% 1903 3.1% 785 772 6.6% 1 207 1696
Anna Nowak-Dańda 2618 2.6% 2003 3.3% 684 682 5.9% 1 232 1771
Michał Smoczyk 2545 2.5% 1808 2.9% 667 650 5.6% 10 165 1643
Waldemar i Maria Mazur 2081 2.1% 502 0.8% 123 119 1.0% 1 48 454
Antoni Mielnikow 1541 1.5% 1125 1.8% 628 621 5.3% 1 185 940
Grzegorz Kołodziejczak 1186 1.2% 724 1.2% 120 119 1.0% 0 12 712
Maciej Romański 1144 1.1% 603 1.0% 295 292 2.5% 1 62 541
Szymon Jusik 710 0.7% 619 1.0% 248 180 1.5% 67 89 530
Iwona Ziółkowska 548 0.5% 459 0.7% 100 95 0.8% 0 73 386
Piotr Sikorski 548 0.5% 500 0.8% 250 76 0.7% 170 173 327
Andrzej Ryś 529 0.5% 444 0.7% 141 137 1.2% 4 18 426
Jerzy Kruk i Renata Szymańska 388 0.4% 329 0.5% 114 113 1.0% 1 38 291
Marcin Łuczak 382 0.4% 228 0.4% 61 60 0.5% 1 13 215
Barbara Sudnik-Wójcikowska 375 0.4% 338 0.5% 97 96 0.8% 1 44 294
Krzysztof Ciesielski 369 0.4% 245 0.4% 86 85 0.7% 1 21 224
Piotr Grzegorzek 308 0.3% 238 0.4% 75 74 0.6% 0 24 214
Konrad Świtalski 256 0.3% 220 0.4% 72 71 0.6% 1 24 196
Maria Zacharczuk 242 0.2% 187 0.3% 40 40 0.3% 0 8 179
Dariusz Tlałka 236 0.2% 224 0.4% 88 87 0.7% 1 39 185
Wojciech Maksymilian Szymański 232 0.2% 141 0.2% 45 45 0.4% 0 10 131
Joanna Boisse 226 0.2% 169 0.3% 92 74 0.6% 0 24 145
Kamila i Bogusław Binkiewicz 192 0.2% 96 0.2% 54 53 0.5% 1 7 89
Mateusz Bobiec 192 0.2% 128 0.2% 66 65 0.6% 0 8 120
Robert Puchalski 164 0.2% 79 0.1% 27 27 0.2% 0 6 73
Remigiusz Pielech 136 0.1% 103 0.2% 64 63 0.5% 1 15 88
Waldemar Szaraniec 129 0.1% 99 0.2% 37 37 0.3% 0 16 83
Witold Ziaja 129 0.1% 96 0.2% 24 23 0.2% 1 11 85
Bartosz Melzer 127 0.1% 70 0.1% 37 37 0.3% 0 0 70
Jerzy Izdebski 117 0.1% 50 0.1% 44 44 0.4% 0 5 45
Marek Malicki 109 0.1% 97 0.2% 50 50 0.4% 0 17 80
Przemysław Baraniecki 108 0.1% 72 0.1% 39 39 0.3% 0 6 66
Stanisław Kucharzyk 106 0.1% 85 0.1% 48 47 0.4% 0 14 71
Artur Pliszko 105 0.1% 98 0.2% 42 42 0.4% 0 24 74
Przemysław Drzewiecki 103 0.1% 73 0.1% 21 20 0.2% 0 4 69
Paweł Cieślak 93 0.1% 74 0.1% 38 38 0.3% 0 5 69
Robert Kiedrowski 93 0.1% 83 0.1% 51 50 0.4% 0 11 72
Renata Piwowarczyk 89 0.1% 67 0.1% 13 13 0.1% 0 11 56
Adam Dobrzański 86 0.1% 70 0.1% 48 48 0.4% 0 11 59
Zygmunt Dajdok 80 0.1% 72 0.1% 29 29 0.2% 0 12 60
Marek Argent 79 0.1% 61 0.1% 43 42 0.4% 0 12 49
Jan Kucharzyk 64 0.1% 39 0.1% 17 17 0.1% 0 3 36
Marcin Panak 60 0.1% 48 0.1% 19 14 0.1% 0 13 35
Wojciech Kaczmarski 57 0.1% 52 0.1% 15 15 0.1% 0 2 50
Paweł Garski 55 0.1% 50 0.1% 22 21 0.2% 1 7 43
Adam Makowski 54 0.1% 16 0.0% 9 9 0.1% 0 1 15
Krzysztof Michalak 51 0.1% 25 0.0% 23 23 0.2% 0 5 20
Romuald Piotrowski 50 0.0% 48 0.1% 21 21 0.2% 0 7 41
Anna Tomaszewska 49 0.0% 40 0.1% 27 22 0.2% 0 8 32
Łukasz Krajewski 48 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 0 1
Barbara Kudławiec 44 0.0% 37 0.1% 11 7 0.1% 0 5 32
Anna Studniarek 41 0.0% 27 0.0% 13 8 0.1% 0 6 21
Roman Ryś 41 0.0% 41 0.1% 7 7 0.1% 0 4 37
Anna Kryścińska 37 0.0% 28 0.0% 16 16 0.1% 0 2 26
Ryszard Kamiński 37 0.0% 29 0.0% 10 10 0.1% 0 3 26
Witold Wójciak 37 0.0% 8 0.0% 5 5 0.0% 0 2 6
Tadeusz Twardy 34 0.0% 27 0.0% 19 19 0.2% 0 5 22
Tomasz Jagielski 33 0.0% 25 0.0% 13 13 0.1% 0 2 23
Wojciech Paul 30 0.0% 30 0.0% 13 13 0.1% 0 4 26
Zygmunt Kącki 30 0.0% 26 0.0% 7 7 0.1% 0 2 24
Ewa Szczęśniak 28 0.0% 25 0.0% 12 12 0.1% 0 6 19
Martyna Snowarska 28 0.0% 19 0.0% 8 2 0.0% 0 7 12
Marek Olszycki 27 0.0% 23 0.0% 15 15 0.1% 0 3 20
none 27 0.0% 26 0.0% 19 19 0.2% 0 1 25
Piotr Kania 24 0.0% 12 0.0% 3 3 0.0% 0 1 11
Przemysław Stolarz 23 0.0% 22 0.0% 20 20 0.2% 0 4 18
Kazimierz Janeczko 22 0.0% 19 0.0% 19 11 0.1% 0 12 7
Anna Łoś 21 0.0% 8 0.0% 4 4 0.0% 0 3 5
Michał Węgrzyn 20 0.0% 9 0.0% 3 2 0.0% 1 2 7
Lubomír Adamec 19 0.0% 19 0.0% 4 3 0.0% 1 2 17
Marcin Sulwiński 18 0.0% 11 0.0% 2 2 0.0% 0 1 10
Agnieszka Kusiak 17 0.0% 15 0.0% 4 4 0.0% 0 1 14
Marek Borowiec 17 0.0% 14 0.0% 4 4 0.0% 0 0 14
Marek Pogorzelec 17 0.0% 12 0.0% 6 6 0.1% 0 2 10
Marcin S. Wilga 16 0.0% 12 0.0% 9 9 0.1% 0 0 12
Sławomir Wróbel 16 0.0% 14 0.0% 5 5 0.0% 0 4 10
Jerzy Majdan 15 0.0% 7 0.0% 5 5 0.0% 0 0 7
Monika Fabiańska 15 0.0% 3 0.0% 3 3 0.0% 0 0 3
Wiaczesław Michalczuk 15 0.0% 13 0.0% 5 5 0.0% 0 2 11
Magdalena Kłosowska 14 0.0% 9 0.0% 5 5 0.0% 0 3 6
Tomasz Oleksy 14 0.0% 10 0.0% 10 10 0.1% 0 2 8
Radosław Sajkiewicz 13 0.0% 11 0.0% 8 8 0.1% 0 0 11
Agnieszka Kreitschitz 12 0.0% 10 0.0% 2 2 0.0% 0 1 9
Aldona Uziębło 12 0.0% 10 0.0% 3 3 0.0% 0 0 10
Marcin Woch 12 0.0% 11 0.0% 2 2 0.0% 0 0 11
Marek Mazur 12 0.0% 12 0.0% 2 2 0.0% 0 1 11
Arkadiusz Nowak 11 0.0% 10 0.0% 2 2 0.0% 0 1 9
Mariusz Siemiński 11 0.0% 8 0.0% 6 6 0.1% 0 3 5
Anna Delimat 10 0.0% 8 0.0% 2 2 0.0% 0 1 7
Ivan Moysiyenko 10 0.0% 8 0.0% 4 4 0.0% 0 0 8
Krystian Florkowski 10 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 0 3
Danielski Janusz 9 0.0% 6 0.0% 5 5 0.0% 0 0 6
Paweł Nejfeld 9 0.0% 9 0.0% 3 3 0.0% 0 1 8
Włodzimierz Pisarek 9 0.0% 9 0.0% 2 2 0.0% 0 1 8
Josef Ježek 8 0.0% 6 0.0% 1 1 0.0% 0 0 6
Karol Torzewski 8 0.0% 7 0.0% 2 2 0.0% 0 0 7
Marta Poprawska i Marek Borowiec 8 0.0% 6 0.0% 2 2 0.0% 0 1 5
Agnieszka Bogdanowicz 7 0.0% 5 0.0% 1 1 0.0% 0 1 4
Jan Zasępa 7 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 0 0 2
Mirosław Kręciała 7 0.0% 6 0.0% 2 2 0.0% 0 0 6
Roman Stelmach 7 0.0% 5 0.0% 2 2 0.0% 0 2 3
Edward Kaniewski 6 0.0% 6 0.0% 4 4 0.0% 0 1 5
Edyta Gola 6 0.0% 6 0.0% 4 4 0.0% 0 0 6
Paweł Pawlikowski 6 0.0% 5 0.0% 3 3 0.0% 0 1 4
Robert Frankowski 6 0.0% 6 0.0% 1 1 0.0% 0 0 6
Tomasz Kowalczyk 6 0.0% 4 0.0% 1 1 0.0% 0 0 4
Tomasz Śliwowski 6 0.0% 6 0.0% 5 5 0.0% 0 0 6
Emil Klimczak 5 0.0% 4 0.0% 1 1 0.0% 0 1 3
Grzegorz Walentek 5 0.0% 5 0.0% 1 1 0.0% 0 1 4
Jerzy Łaźniewski 5 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0
Katarzyna Barańska 5 0.0% 3 0.0% 2 2 0.0% 0 1 2
Adam T. Halamski 4 0.0% 4 0.0% 3 3 0.0% 0 2 2
Agata Stadnicka-Futoma 4 0.0% 4 0.0% 1 1 0.0% 0 1 3
Bogdan Jaroszewicz 4 0.0% 4 0.0% 1 1 0.0% 0 1 3
Jeremi Kołodziejek 4 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 0 1 1
Klemens Jakubowski 4 0.0% 4 0.0% 1 1 0.0% 0 1 3
Adam Kapler 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 0 3
Andreas Herrmann 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 1 2
Anna Wójcicka-Rosińska 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 1 2
Edward Walusiak 3 0.0% 3 0.0% 3 3 0.0% 0 0 3
Ewa Reks 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 0 3
Krzysztof Bolechowski 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 0 3
Piotr Pytel 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 1 2
Szymon Rogaczewski 3 0.0% 3 0.0% 2 2 0.0% 0 0 3
Tadeusz Kurek 3 0.0% 3 0.0% 2 2 0.0% 0 0 3
Wojciech Gałosz 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 1 2
Zuzanna Piasko 3 0.0% 3 0.0% 2 2 0.0% 0 0 3
Agnieszka Korneluk 2 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 0 0 2
Krystyna Pender 2 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 0 1 1
Łukasz Maćkowiak 2 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 0 0 2
Magda Żak 2 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 0 1
Marcin Nobis 2 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 0 1 1
Paulina Gielniak 2 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0
Piotr Osyczka 2 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 1 1
Renata i Marek Kosińscy 2 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0
Stefan Michalik 2 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 1 1
Wojciech Popławski 2 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0
Zuzanna Kacperek 2 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 0 1
Bartosz Bielecki 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1 0
Daria Sikorska 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 0 1
Dominik Wróbel 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1 0
Tomek Żak 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1 0
Witold Berdowski 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 0 1
Ta sama fotografia, nawet jeśli występuje na kilku stronach i w różnej skali to jest zliczana tylko raz. Wersje stereoskopowe danej fotografii (często inaczej kadrowane) są wliczane do ilości fotografii.

Jeśli chcesz aby i Twoje fotografie znalazły się w atlasie zapoznaj się proszę z artykułem o fotografii na potrzeby atlasu.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji