Statystyki wg autorów zdjęć (stan na 29.01.2023)
+ dodaj autoraAutor | ilość fotografii | ilość fot. na stronach tx/stx | ilość stron | stron tx. | stron syntx. | główne | małe | linki txt | |||
Marek Snowarski | 23134 | 26.5% | 10945 | 22.3% | 3154 | 3032 | 21.8% | 0 | 2061 | 8883 | 1 |
Jacek Soboń | 12784 | 14.7% | 9751 | 19.8% | 3957 | 3899 | 28.1% | 0 | 2694 | 7057 | 0 |
Jarosław Makowski | 9678 | 11.1% | 6620 | 13.5% | 1755 | 1683 | 12.1% | 0 | 628 | 5992 | 0 |
Jerzy Kruk | 5377 | 6.2% | 6035 | 12.3% | 1226 | 1157 | 8.3% | 0 | 581 | 5454 | 0 |
Paweł Kalinowski | 4952 | 5.7% | 5470 | 11.1% | 2644 | 2608 | 18.8% | 0 | 2171 | 3299 | 0 |
Piotr Kobierski | 2361 | 2.7% | 2270 | 4.6% | 682 | 616 | 4.4% | 17 | 158 | 2112 | 0 |
Błażej Gierczyk | 3089 | 3.5% | 2179 | 4.4% | 647 | 606 | 4.4% | 0 | 241 | 1938 | 0 |
Anna Nowak-Dańda | 2089 | 2.4% | 2017 | 4.1% | 676 | 629 | 4.5% | 0 | 234 | 1783 | 0 |
Konrad Kaczmarek | 2654 | 3.0% | 1933 | 3.9% | 787 | 783 | 5.6% | 1 | 216 | 1717 | 0 |
Barbara Łotocka | 3838 | 4.4% | 1852 | 3.8% | 819 | 759 | 5.5% | 0 | 159 | 1693 | 0 |
Michał Smoczyk | 2029 | 2.3% | 1772 | 3.6% | 654 | 597 | 4.3% | 4 | 167 | 1605 | 0 |
Antoni Mielnikow | 1207 | 1.4% | 1148 | 2.3% | 639 | 588 | 4.2% | 0 | 203 | 945 | 0 |
Maciej Romański | 999 | 1.1% | 618 | 1.3% | 294 | 266 | 1.9% | 0 | 69 | 549 | 0 |
Piotr Sikorski | 475 | 0.5% | 498 | 1.0% | 247 | 62 | 0.4% | 171 | 191 | 307 | 0 |
Waldemar i Maria Mazur | 2020 | 2.3% | 498 | 1.0% | 120 | 108 | 0.8% | 0 | 49 | 449 | 0 |
Andrzej Ryś | 364 | 0.4% | 344 | 0.7% | 116 | 111 | 0.8% | 0 | 13 | 331 | 0 |
Barbara Sudnik-Wójcikowska | 259 | 0.3% | 339 | 0.7% | 96 | 93 | 0.7% | 0 | 43 | 296 | 0 |
Jerzy Kruk i Renata Szymańska | 285 | 0.3% | 319 | 0.6% | 110 | 98 | 0.7% | 0 | 40 | 279 | 0 |
Krzysztof Ciesielski | 311 | 0.4% | 245 | 0.5% | 86 | 83 | 0.6% | 0 | 21 | 224 | 0 |
Iwona Ziółkowska | 292 | 0.3% | 233 | 0.5% | 51 | 51 | 0.4% | 0 | 34 | 199 | 0 |
Dariusz Tlałka | 165 | 0.2% | 221 | 0.4% | 86 | 85 | 0.6% | 0 | 39 | 182 | 0 |
Marcin Łuczak | 337 | 0.4% | 211 | 0.4% | 55 | 54 | 0.4% | 0 | 10 | 201 | 0 |
Piotr Grzegorzek | 255 | 0.3% | 205 | 0.4% | 62 | 62 | 0.4% | 0 | 22 | 183 | 0 |
Maria Zacharczuk | 212 | 0.2% | 189 | 0.4% | 42 | 40 | 0.3% | 0 | 9 | 180 | 0 |
Konrad Świtalski | 159 | 0.2% | 169 | 0.3% | 60 | 55 | 0.4% | 0 | 13 | 156 | 0 |
Joanna Boisse | 195 | 0.2% | 155 | 0.3% | 84 | 84 | 0.6% | 0 | 24 | 131 | 0 |
Mateusz Bobiec | 177 | 0.2% | 144 | 0.3% | 68 | 65 | 0.5% | 0 | 10 | 134 | 0 |
Wojciech Maksymilian Szymański | 222 | 0.3% | 142 | 0.3% | 45 | 45 | 0.3% | 0 | 10 | 132 | 0 |
Remigiusz Pielech | 103 | 0.1% | 104 | 0.2% | 63 | 54 | 0.4% | 0 | 16 | 88 | 0 |
Waldemar Szaraniec | 112 | 0.1% | 99 | 0.2% | 37 | 36 | 0.3% | 0 | 16 | 83 | 0 |
Artur Pliszko | 86 | 0.1% | 97 | 0.2% | 41 | 37 | 0.3% | 0 | 23 | 74 | 0 |
Marek Malicki | 79 | 0.1% | 97 | 0.2% | 50 | 46 | 0.3% | 0 | 18 | 79 | 0 |
Kamila i Bogusław Binkiewicz | 166 | 0.2% | 96 | 0.2% | 53 | 45 | 0.3% | 0 | 7 | 89 | 0 |
Witold Ziaja | 111 | 0.1% | 95 | 0.2% | 23 | 20 | 0.1% | 0 | 10 | 85 | 0 |
Stanisław Kucharzyk | 78 | 0.1% | 87 | 0.2% | 47 | 40 | 0.3% | 0 | 14 | 73 | 0 |
Robert Kiedrowski | 65 | 0.1% | 82 | 0.2% | 52 | 44 | 0.3% | 0 | 13 | 69 | 0 |
Robert Puchalski | 146 | 0.2% | 82 | 0.2% | 27 | 26 | 0.2% | 0 | 7 | 75 | 0 |
Przemysław Drzewiecki | 81 | 0.1% | 74 | 0.2% | 21 | 15 | 0.1% | 0 | 3 | 71 | 0 |
Bartosz Melzer | 117 | 0.1% | 72 | 0.1% | 37 | 32 | 0.2% | 0 | 1 | 71 | 0 |
Paweł Cieślak | 72 | 0.1% | 72 | 0.1% | 37 | 34 | 0.2% | 0 | 4 | 68 | 0 |
Przemysław Baraniecki | 88 | 0.1% | 72 | 0.1% | 39 | 36 | 0.3% | 0 | 7 | 65 | 0 |
Adam Dobrzański | 77 | 0.1% | 70 | 0.1% | 49 | 46 | 0.3% | 0 | 11 | 59 | 0 |
Renata Piwowarczyk | 65 | 0.1% | 67 | 0.1% | 13 | 13 | 0.1% | 0 | 11 | 56 | 0 |
Zygmunt Dajdok | 55 | 0.1% | 67 | 0.1% | 29 | 23 | 0.2% | 0 | 11 | 56 | 0 |
Marek Argent | 67 | 0.1% | 62 | 0.1% | 44 | 41 | 0.3% | 0 | 12 | 50 | 0 |
Wojciech Kaczmarski | 47 | 0.1% | 52 | 0.1% | 15 | 12 | 0.1% | 0 | 2 | 50 | 0 |
Jerzy Izdebski | 97 | 0.1% | 51 | 0.1% | 44 | 36 | 0.3% | 0 | 5 | 46 | 0 |
Marcin Panak | 59 | 0.1% | 50 | 0.1% | 19 | 19 | 0.1% | 0 | 13 | 37 | 0 |
Paweł Garski | 36 | 0.0% | 49 | 0.1% | 21 | 15 | 0.1% | 0 | 6 | 43 | 0 |
Roman Ryś | 33 | 0.0% | 41 | 0.1% | 7 | 7 | 0.1% | 0 | 4 | 37 | 0 |
Barbara Kudławiec | 33 | 0.0% | 37 | 0.1% | 11 | 11 | 0.1% | 0 | 5 | 32 | 0 |
Jan Kucharzyk | 54 | 0.1% | 37 | 0.1% | 16 | 16 | 0.1% | 0 | 4 | 33 | 0 |
Anna Tomaszewska | 40 | 0.0% | 34 | 0.1% | 22 | 22 | 0.2% | 0 | 8 | 26 | 0 |
Wojciech Paul | 17 | 0.0% | 30 | 0.1% | 13 | 10 | 0.1% | 0 | 4 | 26 | 0 |
Ryszard Kamiński | 25 | 0.0% | 29 | 0.1% | 10 | 10 | 0.1% | 0 | 3 | 26 | 0 |
Anna Kryścińska | 27 | 0.0% | 28 | 0.1% | 16 | 15 | 0.1% | 0 | 2 | 26 | 0 |
Krzysztof Michalak | 44 | 0.1% | 28 | 0.1% | 24 | 19 | 0.1% | 0 | 7 | 21 | 0 |
none | 22 | 0.0% | 26 | 0.1% | 20 | 19 | 0.1% | 0 | 1 | 25 | 0 |
Tadeusz Twardy | 25 | 0.0% | 26 | 0.1% | 18 | 18 | 0.1% | 0 | 5 | 21 | 0 |
Tomasz Jagielski | 28 | 0.0% | 26 | 0.1% | 13 | 10 | 0.1% | 0 | 3 | 23 | 0 |
Zygmunt Kącki | 18 | 0.0% | 26 | 0.1% | 7 | 6 | 0.0% | 0 | 2 | 24 | 0 |
Anna Studniarek | 35 | 0.0% | 25 | 0.1% | 13 | 13 | 0.1% | 0 | 6 | 19 | 0 |
Ewa Szczęśniak | 17 | 0.0% | 25 | 0.1% | 12 | 11 | 0.1% | 0 | 6 | 19 | 0 |
Marek Olszycki | 21 | 0.0% | 23 | 0.0% | 15 | 14 | 0.1% | 0 | 3 | 20 | 0 |
Przemysław Stolarz | 15 | 0.0% | 22 | 0.0% | 20 | 17 | 0.1% | 0 | 4 | 18 | 0 |
Martyna Snowarska | 35 | 0.0% | 21 | 0.0% | 7 | 7 | 0.1% | 0 | 7 | 14 | 0 |
Kazimierz Janeczko | 19 | 0.0% | 19 | 0.0% | 19 | 17 | 0.1% | 0 | 13 | 6 | 0 |
Lubomír Adamec | 0.0% | 18 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 17 | 0 | |
Adam Makowski | 52 | 0.1% | 16 | 0.0% | 9 | 9 | 0.1% | 0 | 1 | 15 | 0 |
Agnieszka Kusiak | 16 | 0.0% | 15 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 14 | 0 |
Marek Borowiec | 12 | 0.0% | 14 | 0.0% | 4 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 14 | 0 |
Wiaczesław Michalczuk | 11 | 0.0% | 13 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 11 | 0 |
Marcin S. Wilga | 13 | 0.0% | 12 | 0.0% | 9 | 8 | 0.1% | 0 | 1 | 11 | 0 |
Marek Mazur | 9 | 0.0% | 12 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 11 | 0 |
Marek Pogorzelec | 14 | 0.0% | 12 | 0.0% | 6 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 10 | 0 |
Radosław Sajkiewicz | 6 | 0.0% | 12 | 0.0% | 9 | 6 | 0.0% | 0 | 1 | 11 | 0 |
Marcin Sulwiński | 17 | 0.0% | 11 | 0.0% | 2 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 10 | 0 |
Marcin Woch | 9 | 0.0% | 11 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 11 | 0 |
Agnieszka Kreitschitz | 10 | 0.0% | 10 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 9 | 0 |
Aldona Uziębło | 7 | 0.0% | 10 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 10 | 0 |
Anna Delimat | 8 | 0.0% | 10 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 9 | 0 |
Arkadiusz Nowak | 8 | 0.0% | 10 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 9 | 0 |
Sławomir Wróbel | 8 | 0.0% | 10 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 7 | 0 |
Tomasz Oleksy | 8 | 0.0% | 10 | 0.0% | 10 | 9 | 0.1% | 0 | 2 | 8 | 0 |
Magdalena Kłosowska | 12 | 0.0% | 9 | 0.0% | 6 | 6 | 0.0% | 0 | 3 | 6 | 0 |
Michał Węgrzyn | 19 | 0.0% | 9 | 0.0% | 3 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 7 | 0 |
Włodzimierz Pisarek | 6 | 0.0% | 9 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 8 | 0 |
Anna Łoś | 21 | 0.0% | 8 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 5 | 0 |
Ivan Moysiyenko | 8 | 0.0% | 8 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | 0 |
Mariusz Siemiński | 9 | 0.0% | 8 | 0.0% | 6 | 6 | 0.0% | 0 | 3 | 5 | 0 |
Witold Wójciak | 35 | 0.0% | 8 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 6 | 0 |
Jerzy Majdan | 15 | 0.0% | 7 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 7 | 0 |
Karol Torzewski | 7 | 0.0% | 7 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 7 | 0 |
Edward Kaniewski | 4 | 0.0% | 6 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 5 | 0 |
Edyta Gola | 3 | 0.0% | 6 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 6 | 0 |
Josef Ježek | 8 | 0.0% | 6 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 6 | 0 |
Marta Poprawska i Marek Borowiec | 7 | 0.0% | 6 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 5 | 0 |
Paweł Nejfeld | 3 | 0.0% | 6 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 5 | 0 |
Robert Frankowski | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 6 | 0 |
Tomasz Śliwowski | 2 | 0.0% | 6 | 0.0% | 5 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 6 | 0 |
Agnieszka Bogdanowicz | 7 | 0.0% | 5 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 4 | 0 |
Danielski Janusz | 8 | 0.0% | 5 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 0 |
Grzegorz Walentek | 5 | 0.0% | 5 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 4 | 0 |
Paweł Pawlikowski | 5 | 0.0% | 5 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 4 | 0 |
Roman Stelmach | 7 | 0.0% | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 3 | 0 |
Agata Stadnicka-Futoma | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 3 | 0 |
Bogdan Jaroszewicz | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 3 | 0 |
Emil Klimczak | 5 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 3 | 0 |
Klemens Jakubowski | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 3 | 0 |
Monika Fabiańska | 14 | 0.0% | 4 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 3 | 0 |
Tomasz Kowalczyk | 6 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 0 |
Adam Kapler | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
Andreas Herrmann | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 0 |
Anna Wójcicka-Rosińska | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 0 |
Edward Walusiak | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 3 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ewa Reks | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
Katarzyna Barańska | 4 | 0.0% | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 0 |
Krystian Florkowski | 10 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
Krzysztof Bolechowski | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
Piotr Pytel | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tadeusz Kurek | 2 | 0.0% | 3 | 0.0% | 2 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wojciech Gałosz | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 0 |
Zuzanna Piasko | 2 | 0.0% | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
Adam T. Halamski | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 |
Agnieszka Korneluk | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jan Zasępa | 7 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jeremi Kołodziejek | 3 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 |
Krystyna Pender | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marcin Nobis | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mirosław Kręciała | 3 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
Piotr Osyczka | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stefan Michalik | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zuzanna Kacperek | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bartosz Bielecki | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daria Sikorska | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Wróbel | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Krajewski | 48 | 0.1% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Maćkowiak | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Magda Żak | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomek Żak | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Witold Berdowski | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeśli chcesz aby i Twoje fotografie znalazły się w atlasie zapoznaj się proszę z artykułem o fotografii na potrzeby atlasu.