Statystyki wg autorów zdjęć (stan na 22.02.2021)
+ dodaj autoraAutor | ilość fotografii | ilość fot. na stronach tx/stx/ogr. | ilość stron | stron tx. | stron syntx. | stron ogr. | główne | małe | linki txt | |||
Jacek Soboń | 10157 | 14,0% | 8365 | 21,1% | 3245 | 3167 | 29,9% | 0 | 20 | 2263 | 6102 | 0 |
Marek Snowarski | 16146 | 22,3% | 6734 | 17,0% | 1555 | 1360 | 12,8% | 0 | 80 | 799 | 5934 | 1 |
Jarosław Makowski | 9111 | 12,6% | 6267 | 15,8% | 1628 | 1538 | 14,5% | 0 | 21 | 588 | 5679 | 0 |
Jerzy Kruk | 5146 | 7,1% | 5829 | 14,7% | 1165 | 1100 | 10,4% | 0 | 0 | 532 | 5297 | 0 |
Paweł Kalinowski | 3234 | 4,5% | 3805 | 9,6% | 1696 | 1655 | 15,6% | 0 | 5 | 1329 | 2476 | 0 |
Błażej Gierczyk | 3089 | 4,3% | 2224 | 5,6% | 652 | 611 | 5,8% | 0 | 0 | 247 | 1977 | 0 |
Piotr Kobierski | 2218 | 3,1% | 2161 | 5,4% | 666 | 600 | 5,7% | 17 | 0 | 149 | 2012 | 0 |
Anna Nowak-Dańda | 2089 | 2,9% | 2033 | 5,1% | 675 | 629 | 5,9% | 0 | 0 | 240 | 1793 | 0 |
Barbara Łotocka | 3841 | 5,3% | 1872 | 4,7% | 818 | 742 | 7,0% | 0 | 17 | 167 | 1705 | 0 |
Michał Smoczyk | 2029 | 2,8% | 1789 | 4,5% | 655 | 598 | 5,6% | 4 | 0 | 171 | 1618 | 0 |
Antoni Mielnikow | 1207 | 1,7% | 1165 | 2,9% | 642 | 593 | 5,6% | 0 | 0 | 212 | 953 | 0 |
Konrad Kaczmarek | 1237 | 1,7% | 862 | 2,2% | 358 | 347 | 3,3% | 0 | 8 | 75 | 787 | 0 |
Maciej Romański | 1000 | 1,4% | 626 | 1,6% | 297 | 269 | 2,5% | 0 | 0 | 70 | 556 | 0 |
Waldemar i Maria Mazur | 2020 | 2,8% | 508 | 1,3% | 121 | 108 | 1,0% | 0 | 1 | 49 | 459 | 0 |
Piotr Sikorski | 475 | 0,7% | 501 | 1,3% | 246 | 61 | 0,6% | 171 | 0 | 194 | 307 | 0 |
Barbara Sudnik-Wójcikowska | 259 | 0,4% | 346 | 0,9% | 96 | 93 | 0,9% | 0 | 0 | 47 | 299 | 0 |
Jerzy Kruk i Renata Szymańska | 285 | 0,4% | 321 | 0,8% | 110 | 99 | 0,9% | 0 | 0 | 41 | 280 | 0 |
Krzysztof Ciesielski | 311 | 0,4% | 247 | 0,6% | 86 | 83 | 0,8% | 0 | 0 | 21 | 226 | 0 |
Dariusz Tlałka | 157 | 0,2% | 211 | 0,5% | 84 | 83 | 0,8% | 0 | 0 | 38 | 173 | 0 |
Andrzej Ryś | 201 | 0,3% | 199 | 0,5% | 68 | 67 | 0,6% | 0 | 0 | 10 | 189 | 0 |
Maria Zacharczuk | 212 | 0,3% | 199 | 0,5% | 42 | 40 | 0,4% | 0 | 0 | 10 | 189 | 0 |
Konrad Świtalski | 147 | 0,2% | 160 | 0,4% | 58 | 53 | 0,5% | 0 | 0 | 13 | 147 | 0 |
Mateusz Bobiec | 177 | 0,2% | 146 | 0,4% | 68 | 65 | 0,6% | 0 | 0 | 10 | 136 | 0 |
Wojciech Maksymilian Szymański | 210 | 0,3% | 135 | 0,3% | 41 | 29 | 0,3% | 0 | 12 | 6 | 129 | 0 |
Marcin Łuczak | 210 | 0,3% | 127 | 0,3% | 34 | 32 | 0,3% | 0 | 1 | 9 | 118 | 0 |
Joanna Boisse | 164 | 0,2% | 125 | 0,3% | 65 | 65 | 0,6% | 0 | 0 | 14 | 111 | 0 |
Remigiusz Pielech | 103 | 0,1% | 105 | 0,3% | 63 | 54 | 0,5% | 0 | 0 | 17 | 88 | 0 |
Marek Malicki | 79 | 0,1% | 100 | 0,3% | 51 | 47 | 0,4% | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 |
Kamila i Bogusław Binkiewicz | 166 | 0,2% | 99 | 0,2% | 53 | 45 | 0,4% | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 |
Waldemar Szaraniec | 112 | 0,2% | 99 | 0,2% | 37 | 36 | 0,3% | 0 | 0 | 15 | 84 | 0 |
Witold Ziaja | 111 | 0,2% | 97 | 0,2% | 24 | 21 | 0,2% | 0 | 0 | 10 | 87 | 0 |
Artur Pliszko | 77 | 0,1% | 88 | 0,2% | 39 | 35 | 0,3% | 0 | 0 | 22 | 66 | 0 |
Stanisław Kucharzyk | 78 | 0,1% | 87 | 0,2% | 47 | 40 | 0,4% | 0 | 0 | 15 | 72 | 0 |
Robert Puchalski | 146 | 0,2% | 85 | 0,2% | 27 | 26 | 0,2% | 0 | 0 | 8 | 77 | 0 |
Robert Kiedrowski | 65 | 0,1% | 84 | 0,2% | 53 | 34 | 0,3% | 0 | 11 | 16 | 68 | 0 |
Piotr Grzegorzek | 87 | 0,1% | 76 | 0,2% | 23 | 23 | 0,2% | 0 | 0 | 8 | 68 | 0 |
Paweł Cieślak | 72 | 0,1% | 74 | 0,2% | 37 | 34 | 0,3% | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 |
Przemysław Baraniecki | 88 | 0,1% | 74 | 0,2% | 40 | 37 | 0,3% | 0 | 0 | 6 | 68 | 0 |
Przemysław Drzewiecki | 81 | 0,1% | 74 | 0,2% | 21 | 15 | 0,1% | 0 | 0 | 3 | 71 | 0 |
Bartosz Melzer | 117 | 0,2% | 73 | 0,2% | 37 | 32 | 0,3% | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 |
Adam Dobrzański | 77 | 0,1% | 70 | 0,2% | 49 | 23 | 0,2% | 0 | 23 | 10 | 60 | 0 |
Zygmunt Dajdok | 55 | 0,1% | 69 | 0,2% | 30 | 24 | 0,2% | 0 | 0 | 11 | 58 | 0 |
Renata Piwowarczyk | 65 | 0,1% | 67 | 0,2% | 13 | 13 | 0,1% | 0 | 0 | 12 | 55 | 0 |
Marek Argent | 67 | 0,1% | 63 | 0,2% | 44 | 41 | 0,4% | 0 | 0 | 12 | 51 | 0 |
Jerzy Izdebski | 97 | 0,1% | 52 | 0,1% | 44 | 36 | 0,3% | 0 | 0 | 5 | 47 | 0 |
Paweł Garski | 36 | 0,0% | 50 | 0,1% | 21 | 15 | 0,1% | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 |
Wojciech Kaczmarski | 41 | 0,1% | 47 | 0,1% | 12 | 9 | 0,1% | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 |
Jan Kucharzyk | 54 | 0,1% | 37 | 0,1% | 16 | 16 | 0,2% | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 |
Roman Ryś | 28 | 0,0% | 36 | 0,1% | 6 | 6 | 0,1% | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 |
Marcin Panak | 29 | 0,0% | 30 | 0,1% | 7 | 7 | 0,1% | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 |
Krzysztof Michalak | 44 | 0,1% | 29 | 0,1% | 25 | 20 | 0,2% | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 |
Ryszard Kamiński | 25 | 0,0% | 29 | 0,1% | 10 | 10 | 0,1% | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 |
Wojciech Paul | 17 | 0,0% | 28 | 0,1% | 12 | 9 | 0,1% | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 |
Tadeusz Twardy | 25 | 0,0% | 27 | 0,1% | 18 | 18 | 0,2% | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 |
none | 22 | 0,0% | 26 | 0,1% | 20 | 19 | 0,2% | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
Tomasz Jagielski | 28 | 0,0% | 26 | 0,1% | 13 | 10 | 0,1% | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 |
Zygmunt Kącki | 18 | 0,0% | 26 | 0,1% | 7 | 6 | 0,1% | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 |
Anna Kryścińska | 27 | 0,0% | 25 | 0,1% | 15 | 14 | 0,1% | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
Ewa Szczęśniak | 17 | 0,0% | 25 | 0,1% | 12 | 11 | 0,1% | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 |
Marek Olszycki | 21 | 0,0% | 23 | 0,1% | 15 | 14 | 0,1% | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 |
Przemysław Stolarz | 15 | 0,0% | 23 | 0,1% | 21 | 18 | 0,2% | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |
Kazimierz Janeczko | 19 | 0,0% | 21 | 0,1% | 20 | 18 | 0,2% | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 |
Barbara Kudławiec | 33 | 0,0% | 18 | 0,0% | 7 | 7 | 0,1% | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
Adam Makowski | 52 | 0,1% | 16 | 0,0% | 9 | 9 | 0,1% | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
Agnieszka Kusiak | 16 | 0,0% | 15 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
Anna Studniarek | 31 | 0,0% | 15 | 0,0% | 8 | 8 | 0,1% | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
Marek Borowiec | 12 | 0,0% | 14 | 0,0% | 4 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Marek Pogorzelec | 15 | 0,0% | 13 | 0,0% | 7 | 6 | 0,1% | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
Wiaczesław Michalczuk | 11 | 0,0% | 13 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
Marcin S. Wilga | 13 | 0,0% | 12 | 0,0% | 9 | 8 | 0,1% | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Marcin Sulwiński | 17 | 0,0% | 12 | 0,0% | 2 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Marek Mazur | 9 | 0,0% | 12 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Radosław Sajkiewicz | 6 | 0,0% | 12 | 0,0% | 9 | 6 | 0,1% | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Marcin Woch | 9 | 0,0% | 11 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Agnieszka Kreitschitz | 10 | 0,0% | 10 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Aldona Uziębło | 7 | 0,0% | 10 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Anna Delimat | 8 | 0,0% | 10 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Magdalena Kłosowska | 12 | 0,0% | 10 | 0,0% | 6 | 6 | 0,1% | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Sławomir Wróbel | 8 | 0,0% | 10 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Tomasz Oleksy | 8 | 0,0% | 10 | 0,0% | 10 | 9 | 0,1% | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Anna Łoś | 21 | 0,0% | 9 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Ivan Moysiyenko | 8 | 0,0% | 9 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Michał Węgrzyn | 19 | 0,0% | 9 | 0,0% | 3 | 2 | 0,0% | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Włodzimierz Pisarek | 6 | 0,0% | 9 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Mariusz Siemiński | 9 | 0,0% | 8 | 0,0% | 6 | 6 | 0,1% | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Witold Wójciak | 35 | 0,0% | 8 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Jerzy Majdan | 15 | 0,0% | 7 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Edward Kaniewski | 4 | 0,0% | 6 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Edyta Gola | 3 | 0,0% | 6 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Josef Ježek | 8 | 0,0% | 6 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Marta Poprawska i Marek Borowiec | 7 | 0,0% | 6 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Paweł Nejfeld | 3 | 0,0% | 6 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Robert Frankowski | 6 | 0,0% | 6 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Agnieszka Bogdanowicz | 7 | 0,0% | 5 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Grzegorz Walentek | 5 | 0,0% | 5 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Paweł Pawlikowski | 5 | 0,0% | 5 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Roman Stelmach | 7 | 0,0% | 5 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Agata Stadnicka-Futoma | 4 | 0,0% | 4 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Emil Klimczak | 5 | 0,0% | 4 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Klemens Jakubowski | 4 | 0,0% | 4 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Monika Fabiańska | 14 | 0,0% | 4 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Tomasz Kowalczyk | 6 | 0,0% | 4 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Adam Kapler | 3 | 0,0% | 3 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Andreas Herrmann | 3 | 0,0% | 3 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Anna Wójcicka-Rosińska | 3 | 0,0% | 3 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Edward Walusiak | 3 | 0,0% | 3 | 0,0% | 3 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ewa Reks | 3 | 0,0% | 3 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Katarzyna Barańska | 4 | 0,0% | 3 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Krystian Florkowski | 10 | 0,0% | 3 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Krzysztof Bolechowski | 3 | 0,0% | 3 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Piotr Pytel | 3 | 0,0% | 3 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tadeusz Kurek | 2 | 0,0% | 3 | 0,0% | 2 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Wojciech Gałosz | 3 | 0,0% | 3 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Zuzanna Piasko | 2 | 0,0% | 3 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Adam T. Halamski | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Agnieszka Korneluk | 1 | 0,0% | 2 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jan Zasępa | 7 | 0,0% | 2 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jeremi Kołodziejek | 3 | 0,0% | 2 | 0,0% | 2 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Krystyna Pender | 1 | 0,0% | 2 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marcin Nobis | 1 | 0,0% | 2 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mirosław Kręciała | 3 | 0,0% | 2 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Piotr Osyczka | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stefan Michalik | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zuzanna Kacperek | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daria Sikorska | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Krajewski | 48 | 0,1% | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Magda Żak | 2 | 0,0% | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomek Żak | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Witold Berdowski | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeśli chcesz aby i Twoje fotografie znalazły się w atlasie zapoznaj się proszę z artykułem o fotografii na potrzeby atlasu.