Statystyki wg autorów zdjęć (stan na 30-11-2024)
Autor | ilość fotografii | ilość fot. na stronach tx/stx | ilość stron | stron tx. | stron syntx. | główne | małe | |||
Marek Snowarski | 45270 | 41.7% | 24928 | 37.2% | 7037 | 3373 | 28.3% | 1 | 5267 | 19661 |
Jacek Soboń | 15014 | 13.8% | 11795 | 17.6% | 4864 | 2930 | 24.5% | 5 | 3082 | 8713 |
Jarosław Makowski | 10553 | 9.7% | 6652 | 9.9% | 1783 | 1709 | 14.3% | 3 | 637 | 6015 |
Jerzy Kruk | 7897 | 7.3% | 6148 | 9.2% | 1281 | 1262 | 10.6% | 12 | 610 | 5538 |
Paweł Kalinowski | 5612 | 5.2% | 5438 | 8.1% | 2641 | 2570 | 21.5% | 0 | 2080 | 3358 |
Barbara Łotocka | 4284 | 3.9% | 1812 | 2.7% | 822 | 800 | 6.7% | 3 | 150 | 1662 |
Błażej Gierczyk | 3636 | 3.4% | 2122 | 3.2% | 641 | 639 | 5.4% | 0 | 217 | 1905 |
Piotr Kobierski | 3093 | 2.9% | 2425 | 3.6% | 750 | 705 | 5.9% | 42 | 174 | 2251 |
Konrad Kaczmarek | 2731 | 2.5% | 1894 | 2.8% | 784 | 771 | 6.5% | 1 | 202 | 1692 |
Anna Nowak-Dańda | 2619 | 2.4% | 2001 | 3.0% | 685 | 683 | 5.7% | 1 | 228 | 1773 |
Michał Smoczyk | 2550 | 2.4% | 1806 | 2.7% | 669 | 651 | 5.5% | 11 | 164 | 1642 |
Waldemar i Maria Mazur | 2081 | 1.9% | 499 | 0.7% | 123 | 119 | 1.0% | 1 | 48 | 451 |
Antoni Mielnikow | 1539 | 1.4% | 1117 | 1.7% | 625 | 618 | 5.2% | 1 | 180 | 937 |
Grzegorz Kołodziejczak | 1436 | 1.3% | 861 | 1.3% | 139 | 138 | 1.2% | 0 | 13 | 848 |
Maciej Romański | 1143 | 1.1% | 600 | 0.9% | 294 | 291 | 2.4% | 1 | 63 | 537 |
Szymon Jusik | 710 | 0.7% | 618 | 0.9% | 248 | 180 | 1.5% | 67 | 88 | 530 |
Iwona Ziółkowska | 548 | 0.5% | 452 | 0.7% | 99 | 94 | 0.8% | 0 | 72 | 380 |
Piotr Sikorski | 548 | 0.5% | 500 | 0.7% | 250 | 76 | 0.6% | 170 | 173 | 327 |
Andrzej Ryś | 529 | 0.5% | 442 | 0.7% | 141 | 137 | 1.1% | 4 | 18 | 424 |
Marcin Łuczak | 390 | 0.4% | 231 | 0.3% | 62 | 61 | 0.5% | 1 | 14 | 217 |
Jerzy Kruk i Renata Szymańska | 388 | 0.4% | 326 | 0.5% | 114 | 113 | 0.9% | 1 | 36 | 290 |
Barbara Sudnik-Wójcikowska | 374 | 0.3% | 333 | 0.5% | 97 | 96 | 0.8% | 1 | 44 | 289 |
Krzysztof Ciesielski | 369 | 0.3% | 245 | 0.4% | 86 | 85 | 0.7% | 1 | 21 | 224 |
Piotr Grzegorzek | 324 | 0.3% | 242 | 0.4% | 79 | 78 | 0.7% | 0 | 24 | 218 |
Konrad Świtalski | 261 | 0.2% | 225 | 0.3% | 73 | 72 | 0.6% | 1 | 26 | 199 |
Maria Zacharczuk | 242 | 0.2% | 185 | 0.3% | 40 | 40 | 0.3% | 0 | 8 | 177 |
Dariusz Tlałka | 236 | 0.2% | 224 | 0.3% | 88 | 87 | 0.7% | 1 | 39 | 185 |
Wojciech Maksymilian Szymański | 236 | 0.2% | 139 | 0.2% | 45 | 45 | 0.4% | 0 | 10 | 129 |
Joanna Boisse | 230 | 0.2% | 169 | 0.3% | 92 | 73 | 0.6% | 0 | 23 | 146 |
Kamila i Bogusław Binkiewicz | 192 | 0.2% | 96 | 0.1% | 54 | 53 | 0.4% | 1 | 7 | 89 |
Mateusz Bobiec | 192 | 0.2% | 127 | 0.2% | 66 | 65 | 0.5% | 0 | 9 | 118 |
Robert Puchalski | 164 | 0.2% | 79 | 0.1% | 27 | 27 | 0.2% | 0 | 6 | 73 |
Remigiusz Pielech | 136 | 0.1% | 103 | 0.2% | 64 | 63 | 0.5% | 1 | 15 | 88 |
Waldemar Szaraniec | 129 | 0.1% | 99 | 0.1% | 37 | 37 | 0.3% | 0 | 16 | 83 |
Witold Ziaja | 129 | 0.1% | 96 | 0.1% | 24 | 23 | 0.2% | 1 | 11 | 85 |
Bartosz Melzer | 127 | 0.1% | 70 | 0.1% | 37 | 37 | 0.3% | 0 | 0 | 70 |
Jerzy Izdebski | 117 | 0.1% | 50 | 0.1% | 44 | 44 | 0.4% | 0 | 5 | 45 |
Marek Malicki | 109 | 0.1% | 97 | 0.1% | 50 | 50 | 0.4% | 0 | 17 | 80 |
Przemysław Baraniecki | 108 | 0.1% | 72 | 0.1% | 39 | 39 | 0.3% | 0 | 6 | 66 |
Stanisław Kucharzyk | 106 | 0.1% | 85 | 0.1% | 48 | 47 | 0.4% | 0 | 15 | 70 |
Artur Pliszko | 105 | 0.1% | 98 | 0.1% | 42 | 42 | 0.4% | 0 | 24 | 74 |
Przemysław Drzewiecki | 103 | 0.1% | 73 | 0.1% | 21 | 20 | 0.2% | 0 | 4 | 69 |
Paweł Cieślak | 93 | 0.1% | 74 | 0.1% | 38 | 38 | 0.3% | 0 | 5 | 69 |
Robert Kiedrowski | 93 | 0.1% | 83 | 0.1% | 51 | 50 | 0.4% | 0 | 11 | 72 |
Renata Piwowarczyk | 89 | 0.1% | 67 | 0.1% | 13 | 13 | 0.1% | 0 | 11 | 56 |
Adam Dobrzański | 86 | 0.1% | 68 | 0.1% | 48 | 48 | 0.4% | 0 | 11 | 57 |
Marek Argent | 79 | 0.1% | 61 | 0.1% | 43 | 42 | 0.4% | 0 | 12 | 49 |
Zygmunt Dajdok | 79 | 0.1% | 71 | 0.1% | 29 | 29 | 0.2% | 0 | 12 | 59 |
Bożydar Sekrecki | 73 | 0.1% | 55 | 0.1% | 17 | 17 | 0.1% | 0 | 2 | 53 |
Jan Kucharzyk | 64 | 0.1% | 39 | 0.1% | 17 | 17 | 0.1% | 0 | 3 | 36 |
Marcin Panak | 60 | 0.1% | 45 | 0.1% | 19 | 14 | 0.1% | 0 | 12 | 33 |
Wojciech Kaczmarski | 57 | 0.1% | 52 | 0.1% | 15 | 15 | 0.1% | 0 | 2 | 50 |
Paweł Garski | 55 | 0.1% | 50 | 0.1% | 22 | 21 | 0.2% | 1 | 7 | 43 |
Adam Makowski | 54 | 0.0% | 16 | 0.0% | 9 | 9 | 0.1% | 0 | 1 | 15 |
Krzysztof Michalak | 51 | 0.0% | 24 | 0.0% | 22 | 22 | 0.2% | 0 | 4 | 20 |
Romuald Piotrowski | 50 | 0.0% | 48 | 0.1% | 21 | 21 | 0.2% | 0 | 7 | 41 |
Anna Tomaszewska | 49 | 0.0% | 38 | 0.1% | 27 | 22 | 0.2% | 0 | 7 | 31 |
Łukasz Krajewski | 48 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
Barbara Kudławiec | 44 | 0.0% | 37 | 0.1% | 11 | 7 | 0.1% | 0 | 5 | 32 |
Anna Studniarek | 41 | 0.0% | 27 | 0.0% | 13 | 8 | 0.1% | 0 | 6 | 21 |
Roman Ryś | 41 | 0.0% | 41 | 0.1% | 7 | 7 | 0.1% | 0 | 4 | 37 |
Anna Kryścińska | 37 | 0.0% | 28 | 0.0% | 16 | 16 | 0.1% | 0 | 2 | 26 |
Ryszard Kamiński | 37 | 0.0% | 29 | 0.0% | 10 | 10 | 0.1% | 0 | 3 | 26 |
Witold Wójciak | 37 | 0.0% | 8 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 6 |
Tadeusz Twardy | 34 | 0.0% | 27 | 0.0% | 19 | 19 | 0.2% | 0 | 5 | 22 |
Tomasz Jagielski | 33 | 0.0% | 26 | 0.0% | 14 | 14 | 0.1% | 0 | 2 | 24 |
Wojciech Paul | 30 | 0.0% | 30 | 0.0% | 13 | 13 | 0.1% | 0 | 4 | 26 |
Zygmunt Kącki | 30 | 0.0% | 26 | 0.0% | 7 | 7 | 0.1% | 0 | 2 | 24 |
Ewa Szczęśniak | 28 | 0.0% | 25 | 0.0% | 12 | 12 | 0.1% | 0 | 6 | 19 |
Martyna Snowarska | 28 | 0.0% | 18 | 0.0% | 8 | 2 | 0.0% | 0 | 7 | 11 |
Marek Olszycki | 27 | 0.0% | 23 | 0.0% | 15 | 15 | 0.1% | 0 | 3 | 20 |
none | 27 | 0.0% | 26 | 0.0% | 19 | 19 | 0.2% | 0 | 1 | 25 |
Piotr Kania | 24 | 0.0% | 12 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 11 |
Przemysław Stolarz | 23 | 0.0% | 22 | 0.0% | 20 | 20 | 0.2% | 0 | 4 | 18 |
Kazimierz Janeczko | 22 | 0.0% | 19 | 0.0% | 19 | 11 | 0.1% | 0 | 12 | 7 |
Anna Łoś | 21 | 0.0% | 8 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 5 |
Maciej K. Murawski | 20 | 0.0% | 16 | 0.0% | 8 | 8 | 0.1% | 0 | 1 | 15 |
Michał Węgrzyn | 20 | 0.0% | 9 | 0.0% | 3 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 7 |
Lubomír Adamec | 19 | 0.0% | 19 | 0.0% | 4 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 17 |
Marcin Sulwiński | 18 | 0.0% | 11 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 10 |
Agnieszka Kusiak | 17 | 0.0% | 15 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 14 |
Marek Borowiec | 17 | 0.0% | 14 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 14 |
Marek Pogorzelec | 17 | 0.0% | 12 | 0.0% | 6 | 6 | 0.1% | 0 | 2 | 10 |
Marcin S. Wilga | 16 | 0.0% | 12 | 0.0% | 9 | 9 | 0.1% | 0 | 0 | 12 |
Sławomir Wróbel | 16 | 0.0% | 14 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 10 |
Jerzy Majdan | 15 | 0.0% | 7 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 7 |
Monika Fabiańska | 15 | 0.0% | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
Wiaczesław Michalczuk | 15 | 0.0% | 13 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 11 |
Magdalena Kłosowska | 14 | 0.0% | 9 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 6 |
Tomasz Oleksy | 14 | 0.0% | 10 | 0.0% | 10 | 10 | 0.1% | 0 | 2 | 8 |
Radosław Sajkiewicz | 13 | 0.0% | 11 | 0.0% | 8 | 8 | 0.1% | 0 | 0 | 11 |
Agnieszka Kreitschitz | 12 | 0.0% | 10 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 9 |
Aldona Uziębło | 12 | 0.0% | 10 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 10 |
Marcin Woch | 12 | 0.0% | 11 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 11 |
Marek Mazur | 12 | 0.0% | 12 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 11 |
Arkadiusz Nowak | 11 | 0.0% | 10 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 9 |
Mariusz Siemiński | 11 | 0.0% | 8 | 0.0% | 6 | 6 | 0.1% | 0 | 3 | 5 |
Anna Delimat | 10 | 0.0% | 8 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 7 |
Ivan Moysiyenko | 10 | 0.0% | 8 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 8 |
Krystian Florkowski | 10 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
Adam T. Halamski | 9 | 0.0% | 9 | 0.0% | 6 | 6 | 0.1% | 0 | 5 | 4 |
Danielski Janusz | 9 | 0.0% | 6 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 6 |
Paweł Nejfeld | 9 | 0.0% | 9 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 8 |
Włodzimierz Pisarek | 9 | 0.0% | 9 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 8 |
Josef Ježek | 8 | 0.0% | 6 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 6 |
Karol Torzewski | 8 | 0.0% | 7 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 7 |
Marta Poprawska i Marek Borowiec | 8 | 0.0% | 6 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 5 |
Agnieszka Bogdanowicz | 7 | 0.0% | 5 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 4 |
Jan Zasępa | 7 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 2 |
Mirosław Kręciała | 7 | 0.0% | 6 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 6 |
Roman Stelmach | 7 | 0.0% | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 3 |
Edward Kaniewski | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 6 |
Edyta Gola | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 6 |
Paweł Pawlikowski | 6 | 0.0% | 5 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 4 |
Robert Frankowski | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 6 |
Tomasz Kowalczyk | 6 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 4 |
Tomasz Śliwowski | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 6 |
Emil Klimczak | 5 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 3 |
Grzegorz Walentek | 5 | 0.0% | 5 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 4 |
Jerzy Łaźniewski | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Katarzyna Barańska | 5 | 0.0% | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 2 |
Łukasz Maćkowiak | 5 | 0.0% | 4 | 0.0% | 4 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 3 |
Agata Stadnicka-Futoma | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 3 |
Bogdan Jaroszewicz | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 3 |
Jeremi Kołodziejek | 4 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
Klemens Jakubowski | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 3 |
Adam Kapler | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
Andreas Herrmann | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 |
Anna Wójcicka-Rosińska | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 |
Edward Walusiak | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
Ewa Reks | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Bolechowski | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
Piotr Pytel | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 |
Szymon Rogaczewski | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
Tadeusz Kurek | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
Wojciech Gałosz | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 |
Zuzanna Piasko | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
Agnieszka Korneluk | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 2 |
Krystyna Pender | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
Magda Żak | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
Marcin Nobis | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
Paulina Gielniak | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Piotr Osyczka | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
Renata i Marek Kosińscy | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Stefan Michalik | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
Wojciech Popławski | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Zuzanna Kacperek | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
Bartosz Bielecki | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
Daria Sikorska | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
Dominik Wróbel | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
Tomek Żak | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
Witold Berdowski | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
Jeśli chcesz aby i Twoje fotografie znalazły się w atlasie zapoznaj się proszę z artykułem o fotografii na potrzeby atlasu.